Ve sportovním areálu Cihla v Chomutově se odehrál 23. ročník tradičního turnaje ve futsalu Unique cup ( dříve Senátor cup ). Turnaj se již deset let hraje pro hráče nad 35 let a zúčastnily se jej tři týmy. Hrálo se systémem každý s každým dvoukolově a pořádal jej Unique club bar Chomutov a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu.
Suverénně si vedl tým V.S.V. Chomutov, který vyhrál všechny čtyři své zápasy a obhájil loňské prvenství. Dramatický byl boj o druhé a třetí místo. Oba týmy uhrály jednu výhru a rozhodovali jejich vzájemné zápasy. První vzájemný zápas vyhrály 1.FC Kundratice Grape SC, ale odveta se naopak povedla Marii Chomutov. Marie Chomutov vstřelila ve vzájemných zápasech o jednu branku více a tím obsadila druhé místo. 1.FC Kundratice Grape SC mají třetí místo. Starší hráči předvedli kvalitní výkony a rozhodně to byl zajímavý turnaj.
Nejlepším střelcem turnaje se stal se šesti brankami Jan Vild z V.S.V. Chomutov. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš Prosek z Marie Chomutov a nejlepším brankářem Petr Svoboda z 1.FC Kundratice Grape SC. Turnaj řídili rozhodčí Lubomír Neumayer a Jan Tůma a organizačně jej vedl Petr Schlögl.
1. | LOKO CHOMUTOV | 10 | 56:15 | 28 |
2. | FC JIRKOV 2000 | 10 | 38:19 | 24 |
3. | ESAP CHOMUTOV | 10 | 52:17 | 23 |
4. | SK STRUPČICE | 10 | 32:17 | 20 |
5. | TECHNOLINE | 10 | 35:32 | 16 |
6. | REDS MOST | 10 | 26:34 | 11 |
7. | SVĚTLO KADAŇ | 10 | 22:40 | 9 |
8. | RYBÁŘSTVÍ U ONDRY | 10 | 22:47 | 9 |
9. | ARSENAL CHOMUTOV | 10 | 18:30 | 7 |
10. | CHELSEA CHOMUTOV | 10 | 24:44 | 7 |
11. | FC MIX CHOMUTOV | 10 | 22:52 | 4 |
1. | DIAMONDS SMILE MOST | 10 | 54:24 | 27 |
2. | SPORT BAR GALAXIE | 10 | 47:24 | 21 |
3. | LITVÍNOFF | 10 | 29:13 | 20 |
4. | LÉTAJÍCÍ VRÁNY | 10 | 48:27 | 18 |
5. | AC MOST | 10 | 25:17 | 16 |
6. | 1.FC KUNDRATICE GRAPE.. | 10 | 35:31 | 14 |
7. | FK ČECHIE HRUŠOVANY | 10 | 30:38 | 13 |
8. | LA PHUTAS | 10 | 24:30 | 11 |
9. | FC PARTHENÓN | 10 | 17:31 | 9 |
10. | FC DEBAKL | 10 | 17:38 | 7 |
11. | AC YOUNG BOYS | 10 | 11:64 | 2 |
1. | CAFE 44 | 11 | 54:18 | 26 |
2. | FK RAŠOVICE | 11 | 50:21 | 25 |
3. | TORNÁDO | 11 | 45:21 | 25 |
4. | JUVENTUS CHOMUTOV | 11 | 35:17 | 23 |
5. | GRABITQARËT SHQIPTARË | 11 | 33:28 | 19 |
6. | AJAX ČERNOVICE | 11 | 41:24 | 18 |
7. | DRACI MOST | 11 | 36:27 | 17 |
8. | FC DĚDEK CITY | 11 | 32:28 | 17 |
9. | UA TEAM | 11 | 28:39 | 9 |
10. | BANÍČEK MOST | 11 | 21:53 | 6 |
11. | PFISTERER KADAŇ | 11 | 18:77 | 3 |
12. | ASTORIE CHOMUTOV | 11 | 21:61 | 3 |
1. | M.T. PLUS | 9 | 64:10 | 24 |
2. | LA VITA | 9 | 43:13 | 22 |
3. | LOKO CHOMUTOV SG | 9 | 41:16 | 20 |
4. | STARÁ GARDA SPOŘICE | 9 | 26:18 | 18 |
5. | HOSPODA POD KAŠTANY.. | 9 | 42:30 | 15 |
6. | 1. FC KUNDRATICE 1992 | 9 | 22:32 | 10 |
7. | BAD BOYS CHOMUTOV | 9 | 23:47 | 9 |
8. | TABARIN CHOMUTOV SG | 9 | 13:39 | 7 |
9. | FC GRAPE KUNDRATICE | 9 | 24:45 | 6 |
10. | H.V. DOMOVINA | 9 | 10:58 | 1 |
1. | ZŠ Na Příkopech.. | 5 | 40:2 | 15 |
2. | ZŠ Školní Chomutov SŽ | 5 | 10:7 | 8 |
3. | ZŠ Krušnohorská.. | 5 | 9:13 | 5 |
4. | ZŠ Nerudova Jirkov SŽ | 5 | 9:25 | 5 |
5. | ZŠ Zahradní Chomutov SŽ | 5 | 9:15 | 4 |
6. | ZŠ Písečná Chomutov SŽ | 5 | 8:23 | 4 |
1. | ZŠ Duhová cesta.. | 5 | 15:10 | 10 |
2. | ZŠ Krátká Klášterec n.. | 5 | 18:16 | 10 |
3. | Gymnázium Chomutov SŽ | 5 | 13:12 | 10 |
4. | ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 5 | 11:11 | 7 |
5. | ZŠ a MŠ Březno SŽ | 5 | 13:10 | 6 |
6. | ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 5 | 10:21 | 0 |
1. | ZŠ Na Příkopech.. | 5 | 24:7 | 13 |
2. | ZŠ A. Heyrovského.. | 5 | 16:3 | 12 |
3. | ZŠ Krátká Klášterec n.. | 5 | 9:7 | 10 |
4. | ZŠ Krušnohorská.. | 5 | 12:15 | 6 |
5. | ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 5 | 4:18 | 3 |
6. | ZŠ a MŠ Březno MŽ | 5 | 5:20 | 0 |
1. | ZŠ Kadaňská Chomutov MŽ | 5 | 21:4 | 15 |
2. | ZŠ Studentská Jirkov MŽ | 5 | 23:7 | 12 |
3. | ZŠ Zahradní Chomutov MŽ | 5 | 21:9 | 9 |
4. | ZŠ Údlice MŽ | 5 | 10:15 | 6 |
5. | ZŠ Nerudova Jirkov MŽ | 5 | 7:27 | 1 |
6. | ZŠ a MŠ Strupčice MŽ | 5 | 3:23 | 1 |
1. | LITVÍNOFF | 11 | 30:13 | 28 |
2. | TABARIN CHOMUTOV | 10 | 26:15 | 20 |
3. | TECHNOLINE | 11 | 26:21 | 18 |
4. | ARSENAL CHOMUTOV | 11 | 18:24 | 14 |
5. | LA PHUTAS | 11 | 25:25 | 13 |
6. | FC DĚDEK CITY | 11 | 17:22 | 12 |
7. | JUVENTUS CHOMUTOV | 11 | 17:23 | 12 |
8. | FC DEBAKL | 10 | 10:16 | 11 |
9. | DRACI MOST | 10 | 15:25 | 9 |
1. | FC REDS UNITED | 10 | 35:13 | 26 |
2. | AC YOUNG BOYS | 11 | 22:12 | 22 |
3. | TORNÁDO | 10 | 23:10 | 20 |
4. | AJAX ČERNOVICE | 11 | 31:19 | 15 |
5. | H.V. DOMOVINA | 11 | 22:21 | 14 |
6. | FC VIET CHOMUTOV | 11 | 19:18 | 14 |
7. | UA TEAM | 10 | 13:21 | 13 |
8. | FC PARTHENÓN | 11 | 15:27 | 12 |
9. | BANÍČEK MOST | 11 | 7:46 | 0 |
14 gólů
Jiří NOVÁKFC JIRKOV 2000
13 gólů
Daniel KLÍMATECHNOLINE
13 gólů
Jan KOPTAESAP CHOMUTOV
12 gólů
Michal SALÁKLOKO CHOMUTOV
10 gólů
Artem CHEPULIATECHNOLINE
17 gólů
František TŮMAH.V. DOMOVINA
15 gólů
Zdeněk WEICKERTLÉTAJÍCÍ VRÁNY
13 gólů
Stanislav UHLÍŘSPORT BAR GALAXIE
11 gólů
Karel MYŠIČKA ml.TABARIN CHOMUTOV
10 gólů
Roman HANKAFC DEBAKL
22 gólů
Mykhailo ANNYSHYNETSTORNÁDO
19 gólů
Rostislav VALACHFC DĚDEK CITY
18 gólů
Jan VOJČFK RAŠOVICE
17 gólů
Ondřej VALENTAGRABITQARËT SHQIPTARË
14 gólů
Pavel PIMPL ml.AJAX ČERNOVICE
17 gólů
Martin FARÁŘM.T. PLUS
15 gólů
Vladimír DOBIÁŠLA VITA
13 gólů
Marek HAKLM.T. PLUS
10 gólů
Tomáš BOHÁČEKM.T. PLUS
10 gólů
Zdeněk VAŇKÁTLA VITA
8 gólů
Lukáš BABKAZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
7 gólů
Alexandr MOSKVITINZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
6 gólů
Jindřich FLEISCHMANZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
5 gólů
Jan KUDLIČZŠ Zahradní Chomutov SŽ
5 gólů
Dominik ALBAREDAZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
8 gólů
Jan KVĚTZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ
8 gólů
Martin HOLEČEKZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ
7 gólů
Marim ILLIKZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ
6 gólů
Tomáš TRAN XUANFC VIET CHOMUTOV
5 gólů
Jiří KRUTSKÝZŠ a MŠ Březno SŽ
6 gólů
Štěpán KLUČEROVSKÝZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ
6 gólů
Dominik RYSZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ
5 gólů
Matěj UHLÍŘZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ
5 gólů
Oliver TŮMAZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ
5 gólů
Sebastian NAZARČÍKZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ
13 gólů
David ŽIŽKAZŠ Zahradní Chomutov MŽ
10 gólů
Marek BULUŠEKZŠ Kadaňská Chomutov SŽ
5 gólů
Tomáš PROSEKZŠ Nerudova Jirkov MŽ
5 gólů
Vojtěch BUREŠZŠ Studentská Jirkov MŽ
5 gólů
Matyáš MRÁZEKZŠ Studentská Jirkov MŽ
11 gólů
Lukáš VALČÍKARSENAL CHOMUTOV
8 gólů
Karel MYŠIČKA ml.TABARIN CHOMUTOV
8 gólů
Rostislav VALACHFC DĚDEK CITY
6 gólů
Filip FISCHERTECHNOLINE
6 gólů
Lukáš TREMLTECHNOLINE
12 gólů
František TŮMAH.V. DOMOVINA
11 gólů
Mykhailo ANNYSHYNETSTORNÁDO
10 gólů
Pavel PIMPL ml.AJAX ČERNOVICE
10 gólů
Vladyslav MASLICHUKFC REDS UNITED
8 gólů
Josef ŠULKOAJAX ČERNOVICE