Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Martin FARÁŘ M.T. PLUS | 7 | 17 | 0 | 0 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
2. Vladimír DOBIÁŠ LA VITA | 7 | 15 | 1 | 0 | 2.14 | 0.14 | 0.00 |
3. Marek HAKL M.T. PLUS | 6 | 13 | 0 | 0 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
4. Zdeněk VAŇKÁT LA VITA | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
5. Tomáš BOHÁČEK M.T. PLUS | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
6. Ladislav SALAČ BAD BOYS CHOMUTOV | 7 | 9 | 1 | 0 | 1.29 | 0.14 | 0.00 |
7. Štefan MICÁK M.T. PLUS | 9 | 9 | 2 | 0 | 1.00 | 0.22 | 0.00 |
8. Oskar KUBÁNEK LOKO CHOMUTOV SG | 9 | 9 | 2 | 0 | 1.00 | 0.22 | 0.00 |
9. Ladislav ŠIMON LOKO CHOMUTOV SG | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. Karel MYŠIČKA st. FC GRAPE KUNDRATICE | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.78 | 0.11 | 0.00 |
11. František BELUŠ LOKO CHOMUTOV SG | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
12. Radek KUČERA HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.86 | 0.14 | 0.00 |
13. Jiří HAVELKA BAD BOYS CHOMUTOV | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
14. Petr HESPODÁRIK H.V. DOMOVINA | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
15. Jiří HOŘÍNEK HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
16. Ladislav ŠIMONEK 1. FC KUNDRATICE 1992 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
17. Jan VANĚK HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.71 | 0.14 | 0.00 |
18. Michal MAŠL LA VITA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
19. Daniel ŠLEHOFER M.T. PLUS | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
20. Jindřich ELEŠ STARÁ GARDA SPOŘICE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
21. Pavel NOBST 1. FC KUNDRATICE 1992 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
22. Marek VAIT LOKO CHOMUTOV SG | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
23. Pavel HEIER LA VITA | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0.00 |
24. Lukáš BAMBURÁK STARÁ GARDA SPOŘICE | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
25. Jiří GREGOR HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.50 | 0.13 | 0.00 |
26. Lukáš VRBA LA VITA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
27. Michael VANĚK M.T. PLUS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
28. Václav HYKSA STARÁ GARDA SPOŘICE | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
29. Jan HAMALČÍK STARÁ GARDA SPOŘICE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
30. Martin MAŠL STARÁ GARDA SPOŘICE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
31. Simon RECMAN HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
32. Vladimír WÁGNER HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
33. Daniel JIŘÍK 1. FC KUNDRATICE 1992 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
34. Miloslav MORAVEC LOKO CHOMUTOV SG | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
35. František POLKA STARÁ GARDA SPOŘICE | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
36. Antonín ODSTRČIL M.T. PLUS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
37. Přemysl ČÍŽ M.T. PLUS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
38. Otta GOTH FC GRAPE KUNDRATICE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
39. Vratislav FILÍPEK BAD BOYS CHOMUTOV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
40. Aleš KLINGA BAD BOYS CHOMUTOV | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
41. Pavel KRÄMER BAD BOYS CHOMUTOV | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
42. Kamil KRULICH STARÁ GARDA SPOŘICE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
43. Ondřej BÍRO HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Martin TŮMA HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
45. Karel NÁDENÍK HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
46. Pavel ZICHA LOKO CHOMUTOV SG | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
47. Štěpán KLUČEROVSKÝ LOKO CHOMUTOV SG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
48. Jindřich TOMEŠ FC GRAPE KUNDRATICE | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
49. Richard KOČÍ LOKO CHOMUTOV SG | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
50. Jiří KUBÍK LOKO CHOMUTOV SG | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
51. Milan CAMPR LA VITA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
52. Lukáš CEJTHAMR LA VITA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
53. Zdeněk KOPTA M.T. PLUS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
54. Jan HOFEREK M.T. PLUS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
55. Martin TURIS FC GRAPE KUNDRATICE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
56. Václav DANIŠKA FC GRAPE KUNDRATICE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
57. Miroslav PŠENIČKA FC GRAPE KUNDRATICE | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
58. Ladislav ŠKŮREK BAD BOYS CHOMUTOV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
59. Roman DUŠEK BAD BOYS CHOMUTOV | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
60. Tomáš POŘICKÝ BAD BOYS CHOMUTOV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
61. Tomáš JEDLIČKA H.V. DOMOVINA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
62. Martin BLÁHA H.V. DOMOVINA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
63. Miloš DUŠEK H.V. DOMOVINA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
64. Patrik KOVALEV H.V. DOMOVINA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
65. Petr ŠVEHLA STARÁ GARDA SPOŘICE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
66. Luděk DEME 1. FC KUNDRATICE 1992 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
67. Luboš KROTIL LOKO CHOMUTOV SG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
68. Lukáš ŠROUB LOKO CHOMUTOV SG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
69. Tomáš ROŽIČ LOKO CHOMUTOV SG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
70. Martin KRUTSKÝ TABARIN CHOMUTOV SG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
71. Ota ŘÍHA FC GRAPE KUNDRATICE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
72. Zdeněk NOVOTNÝ H.V. DOMOVINA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
73. Roman AMBROZ HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
74. Martin VITEŠNÍK TABARIN CHOMUTOV SG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
75. Jan VRBA LA VITA | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.00 |
76. Pavel JENČ STARÁ GARDA SPOŘICE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.00 |
77. Vít NEDVĚD LA VITA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78. Lukáš ŠÍSTEK LA VITA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79. Marian SCHWARZ LA VITA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80. Martin VÁŇA M.T. PLUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81. Tomáš ZÍKA FC GRAPE KUNDRATICE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82. Martin HLAVÁČEK FC GRAPE KUNDRATICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83. Jiří SELINGER BAD BOYS CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84. Tomáš KRULICH BAD BOYS CHOMUTOV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85. Petr KRÄMER BAD BOYS CHOMUTOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86. Pavel KOMOVOUS BAD BOYS CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87. Michal PÁVEK BAD BOYS CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88. Roman ZAŤKO BAD BOYS CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89. Petr SVOBODA H.V. DOMOVINA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90. David BURANT H.V. DOMOVINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91. Stanislav HALEŠ H.V. DOMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92. Tobiáš KLINKÁČEK H.V. DOMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93. Jaroslav FAIGL H.V. DOMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94. Ladislav KLINKÁČEK H.V. DOMOVINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95. Josef ŠULC H.V. DOMOVINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96. Jiří HOLEK H.V. DOMOVINA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97. František TŮMA H.V. DOMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98. Filip LHOTSKÝ H.V. DOMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99. Karel PATERA H.V. DOMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100. David KOPECKÝ STARÁ GARDA SPOŘICE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101. Jiří GOMBÁR STARÁ GARDA SPOŘICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102. Martin CHLÁDEK STARÁ GARDA SPOŘICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103. Jan TŮMA HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104. Tomáš BALINT HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105. Jakub NÁRODA HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106. Jaromír NASTOUPIL HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107. Martin SCHATZ 1. FC KUNDRATICE 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108. Petr ČEŠKA 1. FC KUNDRATICE 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109. Miroslav KOPEČNÝ 1. FC KUNDRATICE 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110. Tomáš KUDRNA 1. FC KUNDRATICE 1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111. Miloš BAKO 1. FC KUNDRATICE 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112. Vladimír HAJNÝ 1. FC KUNDRATICE 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113. Martin HVOZDA LOKO CHOMUTOV SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114. Zdeněk PRÁŠIL LOKO CHOMUTOV SG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115. David ROŽIČ LOKO CHOMUTOV SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116. Miloslav DVOŘÁK TABARIN CHOMUTOV SG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117. Lukáš TLUSTÝ TABARIN CHOMUTOV SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118. Lukáš VANĚČEK STARÁ GARDA SPOŘICE | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
119. Jindřich BADA STARÁ GARDA SPOŘICE | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
120. Karel JÍLEK 1. FC KUNDRATICE 1992 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
121. Radek KIBAL st. STARÁ GARDA SPOŘICE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
1. | M.T. PLUS | 9 | 64:10 | 24 |
2. | LA VITA | 9 | 43:13 | 22 |
3. | LOKO CHOMUTOV SG | 9 | 41:16 | 20 |
4. | STARÁ GARDA SPOŘICE | 9 | 26:18 | 18 |
5. | HOSPODA POD KAŠTANY.. | 9 | 42:30 | 15 |
6. | 1. FC KUNDRATICE 1992 | 9 | 22:32 | 10 |
7. | BAD BOYS CHOMUTOV | 9 | 23:47 | 9 |
8. | TABARIN CHOMUTOV SG | 9 | 13:39 | 7 |
9. | FC GRAPE KUNDRATICE | 9 | 24:45 | 6 |
10. | H.V. DOMOVINA | 9 | 10:58 | 1 |
17 gólů
Martin FARÁŘM.T. PLUS
15 gólů
Vladimír DOBIÁŠLA VITA
13 gólů
Marek HAKLM.T. PLUS
10 gólů
Tomáš BOHÁČEKM.T. PLUS
10 gólů
Zdeněk VAŇKÁTLA VITA
Počet návštěv: 53032
Posledních 30 dnů: 1991 | Posledních 7 dnů: 671 | Poslední den: 115
© 2025 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz