Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mykhailo ANNYSHYNETS TORNÁDO | 11 | 22 | 1 | 0 | 2.00 | 0.09 | 0.00 |
2. Rostislav VALACH FC DĚDEK CITY | 10 | 19 | 1 | 0 | 1.90 | 0.10 | 0.00 |
3. Jan VOJČ FK RAŠOVICE | 11 | 18 | 1 | 0 | 1.64 | 0.09 | 0.00 |
4. Ondřej VALENTA GRABITQARËT SHQIPTARË | 11 | 17 | 0 | 0 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
5. Pavel PIMPL ml. AJAX ČERNOVICE | 11 | 14 | 0 | 0 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
6. David VESELÝ CAFE 44 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
7. Ayurzana DAMBINDORY DRACI MOST | 9 | 11 | 0 | 0 | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
8. František HAŠEK CAFE 44 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1.22 | 0.11 | 0.00 |
9. Pavel STANĚK TORNÁDO | 11 | 10 | 1 | 0 | 0.91 | 0.09 | 0.00 |
10. Lukáš PAŠEK GRABITQARËT SHQIPTARË | 7 | 8 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
11. Ladislav FRIČEK BANÍČEK MOST | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
12. Petr UHLÍŘ ASTORIE CHOMUTOV | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.78 | 0.11 | 0.00 |
13. Vadym MOZOLIUK UA TEAM | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.78 | 0.11 | 0.00 |
14. Kryštof BORSKÝ DRACI MOST | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
15. Dominik HRONÍČEK AJAX ČERNOVICE | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
16. Denis SKRYPCHENKO PFISTERER KADAŇ | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
17. David JANEČEK FK RAŠOVICE | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
18. Vladimír ZUBKO FK RAŠOVICE | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
19. Petr VOTAVA FC DĚDEK CITY | 9 | 6 | 1 | 0 | 0.67 | 0.11 | 0.00 |
20. Kevin TANCOŠ JUVENTUS CHOMUTOV | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.55 | 0.09 | 0.00 |
21. Matěj TOTH CAFE 44 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.55 | 0.09 | 0.00 |
22. Jaroslav CHORVÁT FK RAŠOVICE | 9 | 6 | 1 | 0 | 0.67 | 0.11 | 0.00 |
23. Josef ŠULKO AJAX ČERNOVICE | 11 | 6 | 2 | 0 | 0.55 | 0.18 | 0.00 |
24. Štefan HUDČEK PFISTERER KADAŇ | 11 | 6 | 2 | 0 | 0.55 | 0.18 | 0.00 |
25. Yevhenii ANNYSHYNETS TORNÁDO | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.60 | 0.30 | 0.00 |
26. Vladyslav SUSLA UA TEAM | 4 | 6 | 3 | 1 | 1.50 | 0.75 | 0.25 |
27. Jiří KOSTELEJ JUVENTUS CHOMUTOV | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
28. Ondřej PLOS JUVENTUS CHOMUTOV | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
29. Pavel ŠRYTR ASTORIE CHOMUTOV | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
30. Daniel HAVLIŠ CAFE 44 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
31. Lukáš RUSNÍK JUVENTUS CHOMUTOV | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.00 |
32. Roman JANDÁŠ DRACI MOST | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
33. Ondřej VRBKA DRACI MOST | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
34. Artem MARTIANOV PFISTERER KADAŇ | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
35. Martin KOCÍK CAFE 44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
36. Marcel PETŘÍK FK RAŠOVICE | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
37. Kristián TOTZAUER AJAX ČERNOVICE | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.36 | 0.09 | 0.00 |
38. Mykola MYKHALČIČ TORNÁDO | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0.00 |
39. Patrik PLECHÁČ FC DĚDEK CITY | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
40. Jan ZAJAČÍK BANÍČEK MOST | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
41. Filip ČERVENKA ASTORIE CHOMUTOV | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
42. Martin SVOBODA AJAX ČERNOVICE | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
43. Danylo KULAK UA TEAM | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
44. Ladislav SVĚRÁK FK RAŠOVICE | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
45. Alan ISMAIL ASTORIE CHOMUTOV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
46. Dmytro KOSTENKO UA TEAM | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 0.17 | 0.00 |
47. Denis REINER CAFE 44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 0.00 |
48. Petr PROKEŠ JUVENTUS CHOMUTOV | 9 | 3 | 2 | 0 | 0.33 | 0.22 | 0.00 |
49. Miroslav MATAJ FC DĚDEK CITY | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
50. Lukáš VOTRUBA JUVENTUS CHOMUTOV | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
51. David FOLWARCZNY JUVENTUS CHOMUTOV | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
52. Martin KÁLAL DRACI MOST | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Patrik HENDRYCH BANÍČEK MOST | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
54. Oliver SAS AJAX ČERNOVICE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
55. Martin PŘEVRÁTIL AJAX ČERNOVICE | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
56. Jakub ŠOLC AJAX ČERNOVICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
57. Volodymyr TYMKIV UA TEAM | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
58. Dmytro BEREZNIK TORNÁDO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
59. Vladimír LHOTSKÝ GRABITQARËT SHQIPTARË | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
60. Václav SALAČ CAFE 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
61. Tomáš BŘEŠŤAN CAFE 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
62. Matěj ŠINDELÁŘ CAFE 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
63. Milan DRAGOUN FK RAŠOVICE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
64. Adam MÁLEK FK RAŠOVICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
65. Jiří NOVÁK DRACI MOST | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
66. Cristian ANGHELOVICI BANÍČEK MOST | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
67. Daniel LUXA JUVENTUS CHOMUTOV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
68. Martin KLÖPSCH GRABITQARËT SHQIPTARË | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
69. Richard KŘÍŽ FC DĚDEK CITY | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
70. Radek CHARVÁT JUVENTUS CHOMUTOV | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
71. Matěj SOBOTA JUVENTUS CHOMUTOV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
72. Michal RUSNÍK JUVENTUS CHOMUTOV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
73. Miroslav ŠTĚRBA DRACI MOST | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
74. Jan GRÜNVALD DRACI MOST | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
75. Pavel MACH BANÍČEK MOST | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
76. Richard RIDZOŇ BANÍČEK MOST | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
77. Petr ČERVENKA AJAX ČERNOVICE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
78. Andrii TSUBEKA TORNÁDO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
79. Jan BÁLEK PFISTERER KADAŇ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
80. Erik DEMI GRABITQARËT SHQIPTARË | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
81. David SMEJKAL GRABITQARËT SHQIPTARË | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
82. Tomáš KUNART CAFE 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
83. Thomas DÄNNER CAFE 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
84. Dominik ŠULTA CAFE 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
85. Pavel FARKAŠ FK RAŠOVICE | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
86. František HAVLÍČEK FK RAŠOVICE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
87. David GORAL FK RAŠOVICE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
88. Pavel PIMPL st. AJAX ČERNOVICE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
89. Václav ČERVENKA ASTORIE CHOMUTOV | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
90. Yevhen NEKHAIENKO UA TEAM | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
91. Vasyl HEREI UA TEAM | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
92. Matěj VOTAVA FC DĚDEK CITY | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.00 |
93. Jan SOCHOR CAFE 44 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.00 |
94. Viktor FORMAN ASTORIE CHOMUTOV | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.17 | 0.33 | 0.17 |
95. Miroslav HRUBÝ FC DĚDEK CITY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96. Milan ĎURNEK FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97. Petr FRIČ FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98. Radek JELÍNEK FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99. Zdeněk KUDLÁČEK FC DĚDEK CITY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100. David ZREBŇÁK JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101. Jiří CHMELAN JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102. Tomáš ROSA JUVENTUS CHOMUTOV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103. Michal ŠANDA DRACI MOST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104. David ŠANDA DRACI MOST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105. Luboš DUŠEK DRACI MOST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106. Josef MELNYK DRACI MOST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107. Petr WILD DRACI MOST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108. Michal NECHANICKÝ DRACI MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109. Dominik NOVÁK DRACI MOST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110. Patrik REJCHERT DRACI MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111. Tomáš KELLNER DRACI MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112. Milan PODPINKA BANÍČEK MOST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113. Marek VOJTĚCH BANÍČEK MOST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114. Martin BRAUN BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115. Ondrej MEŠKO BANÍČEK MOST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116. David DUCHEK BANÍČEK MOST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117. Tudor MINCU BANÍČEK MOST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118. Robert RAIMINIUS BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119. Vadym SMOLIIENKO BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120. Dmytro SMOLIIENKO BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121. Martin DUCHEK BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122. Libor SHRBENÝ ASTORIE CHOMUTOV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
123. Luboš BELÁK ASTORIE CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124. David HOLUB ASTORIE CHOMUTOV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125. Vladimír BALOG ASTORIE CHOMUTOV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126. Radek POŠTA ASTORIE CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127. Jan ARMSTARK AJAX ČERNOVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128. Lukáš LIŠKA AJAX ČERNOVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129. Alexandr KADEŘÁBEK AJAX ČERNOVICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
130. Jan MAJZNER AJAX ČERNOVICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131. Lukáš FREISINGER AJAX ČERNOVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132. Michal ŠTOHANZL AJAX ČERNOVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133. Pavlo ZACHOŽYJ UA TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134. Dmytro SOROKIN UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
135. Ihor KOZAK UA TEAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
136. Oleh HULEIKOV UA TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
137. Robert BARTA UA TEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
138. Artem AUDIEIEV UA TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
139. Ivan CERNIAKOV UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
140. Vasyl MASHTANIR UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141. Daniel AL KHUSSEINI UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
142. Bohdan ANNYSHYNETS TORNÁDO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
143. Ivan ANNYSHYNETS TORNÁDO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
144. Vasyl DANYLO TORNÁDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
145. Pavlo ANNYSHYNETS TORNÁDO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
146. Yevhenii REBAR TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
147. Daniel WOLF PFISTERER KADAŇ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
148. Igor MICHALKO PFISTERER KADAŇ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
149. Daniel FORNÁDEL PFISTERER KADAŇ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150. Petr CHLEBEČEK PFISTERER KADAŇ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151. Lukáš HEKA PFISTERER KADAŇ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
152. Jakub HRUBÝ GRABITQARËT SHQIPTARË | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153. Václav OTÁHAL CAFE 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154. Lukáš ZVÁNOVEC CAFE 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
155. Václav ŠAŠEK FK RAŠOVICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
156. Jan KINSKÝ FK RAŠOVICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
157. Marek RIŠKA FK RAŠOVICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
158. Andrii KOZLOV UA TEAM | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
159. Michal ZAPLETAL FC DĚDEK CITY | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
160. Oleksandr PARYTSKYI UA TEAM | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
161. Mykhailo ZELENKO UA TEAM | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
162. Vadym RESHETNOV TORNÁDO | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
163. David PŘIBYL PFISTERER KADAŇ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
164. Richard ZAJÍČEK PFISTERER KADAŇ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
165. Josef BOUČEK GRABITQARËT SHQIPTARË | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
166. Tomáš VALENTA CAFE 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
167. Andriy DUDNYK UA TEAM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
1. | CAFE 44 | 11 | 54:18 | 26 |
2. | FK RAŠOVICE | 11 | 50:21 | 25 |
3. | TORNÁDO | 11 | 45:21 | 25 |
4. | JUVENTUS CHOMUTOV | 11 | 35:17 | 23 |
5. | GRABITQARËT SHQIPTARË | 11 | 33:28 | 19 |
6. | AJAX ČERNOVICE | 11 | 41:24 | 18 |
7. | DRACI MOST | 11 | 36:27 | 17 |
8. | FC DĚDEK CITY | 11 | 32:28 | 17 |
9. | UA TEAM | 11 | 28:39 | 9 |
10. | BANÍČEK MOST | 11 | 21:53 | 6 |
11. | PFISTERER KADAŇ | 11 | 18:77 | 3 |
12. | ASTORIE CHOMUTOV | 11 | 21:61 | 3 |
22 gólů
Mykhailo ANNYSHYNETSTORNÁDO
19 gólů
Rostislav VALACHFC DĚDEK CITY
18 gólů
Jan VOJČFK RAŠOVICE
17 gólů
Ondřej VALENTAGRABITQARËT SHQIPTARË
14 gólů
Pavel PIMPL ml.AJAX ČERNOVICE
Počet návštěv: 50940
Posledních 30 dnů: 2763 | Posledních 7 dnů: 474 | Poslední den: 40
© 2025 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz