| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jakub ROMÁNEK StaLuPa FC | 11 | 22 | 2 | 0 | 2.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2. Rostislav VALACH FC DĚDEK AJAX | 9 | 20 | 0 | 0 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Filip HAVLÍČEK DYNAMO LITVÍNOV | 11 | 20 | 3 | 0 | 1.82 | 0.27 | 0.00 |
| 4. Daniel ZIKAN StaLuPa FC | 9 | 19 | 1 | 0 | 2.11 | 0.11 | 0.00 |
| 5. Ladislav ROSENBAUM FELLAZ CV | 11 | 17 | 0 | 0 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 6. David ČERVENÝ DYNAMO LITVÍNOV | 11 | 13 | 1 | 0 | 1.18 | 0.09 | 0.00 |
| 7. Kryštof BORSKÝ DRACI MOST | 11 | 12 | 0 | 0 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Petr STUDNIČKA StaLuPa FC | 5 | 11 | 1 | 0 | 2.20 | 0.20 | 0.00 |
| 9. Nikolas POLÁK WARRIORS CHOMUTOV | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Dominik HRONÍČEK FC DĚDEK AJAX | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Vladyslav RIABINKIN UA TEAM | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Vladyslav MASLIČUK FC REDS UNITED | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Vladimír BALOG CITY EXPRESS CHOMUTOV | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Josef POLÁK (´00) WARRIORS CHOMUTOV | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Samuel DVOŘÁK FELLAZ CV | 11 | 8 | 0 | 1 | 0.73 | 0.00 | 0.09 |
| 16. Vadym STASIUK UA TEAM | 11 | 8 | 1 | 0 | 0.73 | 0.09 | 0.00 |
| 17. Jakub LIŠKA DYNAMO LITVÍNOV | 8 | 8 | 2 | 1 | 1.00 | 0.25 | 0.13 |
| 18. Viacheslav MEDNUKOV UA TEAM | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Dominik VÁCHA DYNAMO LITVÍNOV | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Van Bao LE FC VIET CHOMUTOV | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Marek DRASLÍK FC KLUCI Z BORKU | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Matěj VOTAVA FC DĚDEK AJAX | 11 | 6 | 1 | 1 | 0.55 | 0.09 | 0.09 |
| 23. Artem CHEPULIA UA TEAM | 11 | 6 | 2 | 0 | 0.55 | 0.18 | 0.00 |
| 24. Martin VELEK FELLAZ CV | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
| 25. Artem PYVOVAR FC REDS UNITED | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Tomáš KAFKA DYNAMO LITVÍNOV | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Tomáš MIKESKA DYNAMO LITVÍNOV | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 28. Tomáš GUBELA FELLAZ CV | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 29. Denis HAVLÍN DYNAMO LITVÍNOV | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.00 |
| 30. Daniel MAKULA FELLAZ CV | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.00 |
| 31. Ladislav ČERVEŇÁK CITY EXPRESS CHOMUTOV | 11 | 5 | 2 | 0 | 0.45 | 0.18 | 0.00 |
| 32. Petr WILD DRACI MOST | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 33. Jan GRÜNVALD DRACI MOST | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 34. Anatolii YANCHARUK UA TEAM | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 35. Le Huy HIEP FC VIET CHOMUTOV | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 36. David HRYN 1. FC UNITED KOVO | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 37. Alan ISMAIL CITY EXPRESS CHOMUTOV | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 38. Martin ŠULÍK CITY EXPRESS CHOMUTOV | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 39. Tomáš ROSA DE PAULI StaLuPa FC | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 40. Josef ŽÁK CITY EXPRESS CHOMUTOV | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0.00 |
| 41. Oleh KALKA FC REDS UNITED | 11 | 4 | 1 | 1 | 0.36 | 0.09 | 0.09 |
| 42. Josef MELNYK DRACI MOST | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 43. Ayurzana DAMBINDORJ DRACI MOST | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 44. Josef ŠULKO FC DĚDEK AJAX | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 45. František STRAKA FC DĚDEK AJAX | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 46. Bohdan ANNYSHYNETS FC REDS UNITED | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 47. Nykola HARBOVSKÝ FC REDS UNITED | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 48. Tomáš TRAN XUAN FC VIET CHOMUTOV | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 49. Van Hoan NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50. Jakub KVAPIL StaLuPa FC | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 51. Josef RYBKA FELLAZ CV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52. Otto BLAHOVEC CITY EXPRESS CHOMUTOV | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.27 | 0.00 | 0.09 |
| 53. Le Hoang VIET FC VIET CHOMUTOV | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
| 54. Tien Van NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
| 55. František JANSA DYNAMO LITVÍNOV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
| 56. Jiří NOVÁK DRACI MOST | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0.11 | 0.11 |
| 57. Patrik PLECHÁČ FC DĚDEK AJAX | 9 | 3 | 2 | 0 | 0.33 | 0.22 | 0.00 |
| 58. Vasyl MASHTANYR UA TEAM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.43 | 0.29 | 0.14 |
| 59. Roman JANDÁŠ DRACI MOST | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 60. Pavel PIMPL ml. FC DĚDEK AJAX | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 61. Ivan CHERNIAKOV UA TEAM | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 62. Petr BOHÓ FC REDS UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63. Vadym KIKTIEV FC REDS UNITED | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 64. Andreas BERNAS FC VIET CHOMUTOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65. Mai Khac HAI FC VIET CHOMUTOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66. Lukáš URBAN FC KLUCI Z BORKU | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 67. Petr BUDÁČ DYNAMO LITVÍNOV | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 68. Ondřej MICHNA DYNAMO LITVÍNOV | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 69. Dominik KELDRYCH DYNAMO LITVÍNOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70. Vratislav LEVÝ 1. FC UNITED KOVO | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 71. Josef ADAM WARRIORS CHOMUTOV | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 72. Matěj CHARAMZA DYNAMO LITVÍNOV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
| 73. Bobby HARB WARRIORS CHOMUTOV | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.00 |
| 74. Hynek KOČÍ FC KLUCI Z BORKU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 75. Tomáš LIŠKA DYNAMO LITVÍNOV | 11 | 2 | 1 | 1 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| 76. Andriy KOZLOV UA TEAM | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 77. Alexandr PODRANÝ CITY EXPRESS CHOMUTOV | 10 | 2 | 3 | 0 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
| 78. Luboš DUŠEK DRACI MOST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 79. Tomáš KELLNER DRACI MOST | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 80. Martin PŘEVRÁTIL FC DĚDEK AJAX | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 81. Vladislav DRÁB FC DĚDEK AJAX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 82. Valentyn RUDYK UA TEAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 83. Víztor KANIUK UA TEAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 84. Bohdan KALKA FC REDS UNITED | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 85. Andrii Ivan ROMANOVYČ FC REDS UNITED | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 86. Le Huy HOANG FC VIET CHOMUTOV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 87. Filip HUSÁK FC KLUCI Z BORKU | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 88. Roman TREFNÝ FC KLUCI Z BORKU | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 89. Tomáš BLÁHA 1. FC UNITED KOVO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 90. Radek LIPPMANN 1. FC UNITED KOVO | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 91. Tomáš LACKO CITY EXPRESS CHOMUTOV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 92. Daniel ADAM WARRIORS CHOMUTOV | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 93. Dominik BALOG WARRIORS CHOMUTOV | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 94. Miroslav MATAJ FC DĚDEK AJAX | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 95. Richard KŘÍŽ FC DĚDEK AJAX | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 96. Jakub NAVRÁTIL FC KLUCI Z BORKU | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 97. Radim IBL FC KLUCI Z BORKU | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 98. Petr STEJSKAL DYNAMO LITVÍNOV | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 99. Albin SALI 1. FC UNITED KOVO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 100. Samuel BODNÁR CITY EXPRESS CHOMUTOV | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 101. Marek ZIKÁN FELLAZ CV | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.17 | 0.50 | 0.00 |
| 102. Volodymyr TYMKYV UA TEAM | 9 | 1 | 3 | 1 | 0.11 | 0.33 | 0.11 |
| 103. Michal ŠANDA DRACI MOST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104. Martin HLAVÁČEK DRACI MOST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105. Patrik REJCHART DRACI MOST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106. Martin FRYČ DRACI MOST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. Milan PODPINKA FC DĚDEK AJAX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. Miroslav HRUBÝ FC DĚDEK AJAX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. David TRNKA FC DĚDEK AJAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. Andrii DUDNYK UA TEAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. Oleksandr PARYTSKYI UA TEAM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. Oleksii MANHUSH UA TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. Serhiy MAKSYMENKO UA TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. Vitalii LAKOTOKH UA TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. Stas KESYL UA TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. Dmytro STURAR UA TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. David SMAZAL FC REDS UNITED | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. Jan SEČANSKÝ FC REDS UNITED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. Lukáš MIKO FC REDS UNITED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. Michal ŠIDELKA FC REDS UNITED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. Kevin KAHL FC REDS UNITED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. Vlad TYKHONENKO FC REDS UNITED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. Tran Xuan VIET FC VIET CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. Tiep Tran XUAN FC VIET CHOMUTOV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. Nam NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126. Van Canh NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. Vo Huu XUAN FC VIET CHOMUTOV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. Duc Anh NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. Ha Thien NHAN FC VIET CHOMUTOV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. Trong Tuyen NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. Van Nam NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. Matěj MUSIL FC KLUCI Z BORKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. David FOLTA FC KLUCI Z BORKU | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. Michal ŽIŽKA FC KLUCI Z BORKU | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. Vladyslav ALABUSHYEV FC KLUCI Z BORKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. Michal EXNER 1. FC UNITED KOVO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. Dmytro NEHRE 1. FC UNITED KOVO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. Pavel ŠŤASTNÝ 1. FC UNITED KOVO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. Peter BIL 1. FC UNITED KOVO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. Roman PROTIVÍNSKÝ 1. FC UNITED KOVO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. Filip HROŠEK 1. FC UNITED KOVO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. Filip HŘAVA 1. FC UNITED KOVO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. Artur TYMČUK 1. FC UNITED KOVO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. Miroslav ŠKRÉTA 1. FC UNITED KOVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. Jakub MERTA 1. FC UNITED KOVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. Patrik ŠULÍK CITY EXPRESS CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. Marek FERKO CITY EXPRESS CHOMUTOV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. Martin KEŠEL CITY EXPRESS CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149. Michal REZEK CITY EXPRESS CHOMUTOV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150. David GULYÁŠ CITY EXPRESS CHOMUTOV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151. Ludvík REHOVIČ WARRIORS CHOMUTOV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152. Josef POLÁK (´98) WARRIORS CHOMUTOV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153. Petr PILO WARRIORS CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154. Tomáš DRAPÁK WARRIORS CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155. Martin RYCHTECKÝ WARRIORS CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156. Lukáš BARKOCI WARRIORS CHOMUTOV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157. Petr SVOBODA StaLuPa FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158. Jakub ZBOŘIL StaLuPa FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159. Marek SUCHOPÁR StaLuPa FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160. Nikolas ŠULA StaLuPa FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161. Zdeněk VÁVRA StaLuPa FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162. Roman ROSTAŠ StaLuPa FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163. Ondřej ŠMÍDA StaLuPa FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164. Václav BŘEZINA FELLAZ CV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165. Jakub HEŘMAN FELLAZ CV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166. David ŠANDA DRACI MOST | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 167. Dušan MARUŠÍK DRACI MOST | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 168. Vladyslav STASIUK UA TEAM | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 169. Serhii ZARICHNY FC REDS UNITED | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 170. Yevhenii REBAR FC REDS UNITED | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 171. Samuel FINN FC REDS UNITED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 172. Minh Phuong NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 173. Daniel HNÁT FC KLUCI Z BORKU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 174. Milan BAYER DYNAMO LITVÍNOV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 175. Viktor HRYN 1. FC UNITED KOVO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 176. Martin HORÁK WARRIORS CHOMUTOV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 177. Vladimír PEŠEK WARRIORS CHOMUTOV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 178. Jakub MEŠEK FELLAZ CV | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 179. Petr VOTAVA FC DĚDEK AJAX | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 180. David ZREBŇÁK FC KLUCI Z BORKU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 181. Stanislav SLÁDEK StaLuPa FC | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 182. Viorel NEHRE 1. FC UNITED KOVO | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.13 |
| 183. Josef VYSOČANSKÝ StaLuPa FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.67 | 0.33 |
| 1. | DYNAMO LITVÍNOV | 11 | 77:11 | 30 |
| 2. | StaLuPa FC | 11 | 59:27 | 30 |
| 3. | UA TEAM | 11 | 43:16 | 26 |
| 4. | CITY EXPRESS CHOMUTOV | 11 | 32:31 | 21 |
| 5. | FC DĚDEK AJAX | 11 | 49:29 | 20 |
| 6. | DRACI MOST | 11 | 33:31 | 19 |
| 7. | FELLAZ CV | 11 | 45:28 | 18 |
| 8. | FC REDS UNITED | 11 | 29:29 | 12 |
| 9. | WARRIORS CHOMUTOV | 11 | 23:66 | 7 |
| 10. | FC VIET CHOMUTOV | 11 | 27:47 | 7 |
| 11. | FC KLUCI Z BORKU | 11 | 14:48 | 3 |
| 12. | 1. FC UNITED KOVO | 11 | 9:77 | 1 |
22 gólů
Jakub ROMÁNEKStaLuPa FC
20 gólů
Rostislav VALACHFC DĚDEK AJAX
20 gólů
Filip HAVLÍČEKDYNAMO LITVÍNOV
19 gólů
Daniel ZIKANStaLuPa FC
17 gólů
Ladislav ROSENBAUMFELLAZ CV
Počet návštěv: 119532
Posledních 30 dnů: 12025 | Posledních 7 dnů: 2503 | Poslední den: 40
© 2026 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz