Chomutovská liga malého fotbalu

1. LIGA CHLMF (LETNÍ)

Jméno Z G ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Vít RAJNYŠ KATALÁNCI MOST 9 23 1 0 2.56 0.11 0.00
2. Artem PYVOVAR FC REDS UNITED 9 14 2 0 1.56 0.22 0.00
3. Michal HOFERICA KATALÁNCI MOST 8 12 4 1 1.50 0.50 0.13
4. Roman CHLOUBA KATALÁNCI MOST 10 11 0 0 1.10 0.00 0.00
5. Rostislav VALACH FC DĚDEK CITY 8 10 3 1 1.25 0.38 0.13
6. Patrik KUBŮ TABARIN CHOMUTOV 6 9 0 0 1.50 0.00 0.00
7. Ladislav NIŠ st. TABARIN CHOMUTOV 10 8 1 0 0.80 0.10 0.00
8. Kryštof BORSKÝ DRACI MOST 10 7 0 0 0.70 0.00 0.00
9. David SUDA ml. TABARIN CHOMUTOV 10 7 1 0 0.70 0.10 0.00
10. Václav RÉDL KATALÁNCI MOST 3 6 0 0 2.00 0.00 0.00
11. Miloslav NEVOLE ARSENAL CHOMUTOV 6 6 0 0 1.00 0.00 0.00
12. Yevhenii REBAR FC REDS UNITED 5 6 0 0 1.20 0.00 0.00
13. Alexandr DOHÁŇ FC DEBAKL 10 6 0 0 0.60 0.00 0.00
14. Pavel KREUZER AC YOUNG BOYS 10 6 0 0 0.60 0.00 0.00
15. Artem CHEPULIA UA TEAM 8 6 1 0 0.75 0.13 0.00
16. Lukáš ČÁBELKA KATALÁNCI MOST 9 5 0 0 0.56 0.00 0.00
17. Jindřich GABRIEL AC YOUNG BOYS 9 5 0 0 0.56 0.00 0.00
18. Jaroslav NOVOTNÝ LITVÍNOFF 4 4 0 0 1.00 0.00 0.00
19. Marcel BUDOŠ LITVÍNOFF 9 4 0 0 0.44 0.00 0.00
20. David FOLWARCZNY JUVENTUS CHOMUTOV 7 4 0 0 0.57 0.00 0.00
21. Roman HANKA FC DEBAKL 10 4 0 0 0.40 0.00 0.00
22. Luboš DUŠEK DRACI MOST 4 4 0 0 1.00 0.00 0.00
23. Ondřej VRBKA DRACI MOST 4 4 0 0 1.00 0.00 0.00
24. Pavol ULASHYN UA TEAM 6 4 1 0 0.67 0.17 0.00
25. Oleh KALKA FC REDS UNITED 5 4 2 0 0.80 0.40 0.00
26. Lukáš TOKÁR LITVÍNOFF 6 3 0 0 0.50 0.00 0.00
27. Zdeněk NODES LITVÍNOFF 5 3 0 0 0.60 0.00 0.00
28. Petr NOVÝ ml. KATALÁNCI MOST 6 3 0 0 0.50 0.00 0.00
29. Ondřej PLOS JUVENTUS CHOMUTOV 8 3 0 0 0.38 0.00 0.00
30. David ŠMAT JUVENTUS CHOMUTOV 6 3 0 0 0.50 0.00 0.00
31. Matěj SOBOTA JUVENTUS CHOMUTOV 7 3 0 0 0.43 0.00 0.00
32. Martin PROSEK ARSENAL CHOMUTOV 10 3 0 0 0.30 0.00 0.00
33. Pavel PIMPL ml. FC DĚDEK CITY 10 3 0 0 0.30 0.00 0.00
34. Yevhenii ANNYSHYNETS FC REDS UNITED 7 3 0 0 0.43 0.00 0.00
35. Oleksandr Rusyuko FC REDS UNITED 3 3 0 0 1.00 0.00 0.00
36. Vladimír KUČERA FC DEBAKL 6 3 0 0 0.50 0.00 0.00
37. Tomáš KELLNER DRACI MOST 10 3 0 0 0.30 0.00 0.00
38. Vladyslav RIABINKIN UA TEAM 6 3 0 0 0.50 0.00 0.00
39. Vadym STASIUK UA TEAM 2 3 0 0 1.50 0.00 0.00
40. Erik RAUŠ LITVÍNOFF 6 2 0 0 0.33 0.00 0.00
41. Martin HORKÝ KATALÁNCI MOST 9 2 0 0 0.22 0.00 0.00
42. Kevin TANCOŠ JUVENTUS CHOMUTOV 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
43. Lukáš VALČÍK ARSENAL CHOMUTOV 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
44. Miroslav KRÁL ARSENAL CHOMUTOV 6 2 0 0 0.33 0.00 0.00
45. Dominik HRONÍČEK FC DĚDEK CITY 7 2 0 0 0.29 0.00 0.00
46. Patrik PLECHÁČ FC DĚDEK CITY 8 2 0 0 0.25 0.00 0.00
47. Bohdan ANNYSHYNETS FC REDS UNITED 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
48. Artem DYVAUR FC REDS UNITED 1 2 0 0 2.00 0.00 0.00
49. Daniel VÍTEK FC DEBAKL 9 2 0 0 0.22 0.00 0.00
50. Jaroslav PÝCHA AC YOUNG BOYS 10 2 0 0 0.20 0.00 0.00
51. Michael BILEJ AC YOUNG BOYS 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
52. Erik BAUER AC YOUNG BOYS 7 2 0 0 0.29 0.00 0.00
53. Vitaly TITOV UA TEAM 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
54. Lukáš VOTRUBA JUVENTUS CHOMUTOV 8 2 1 0 0.25 0.13 0.00
55. Jiří KOSTELEJ JUVENTUS CHOMUTOV 4 2 1 0 0.50 0.25 0.00
56. Ondřej VONAKÝ AC YOUNG BOYS 4 2 1 0 0.50 0.25 0.00
57. Josef ŠULKO FC DĚDEK CITY 9 2 2 0 0.22 0.22 0.00
58. Ondřej KOPECKÝ LITVÍNOFF 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
59. Michal HANKO LITVÍNOFF 7 1 0 0 0.14 0.00 0.00
60. Jan VOKÁČ LITVÍNOFF 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
61. Milan GERNARD LITVÍNOFF 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
62. Filip FISCHER TABARIN CHOMUTOV 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
63. Daniel DAVÍDEK TABARIN CHOMUTOV 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
64. Jan TYRNER TABARIN CHOMUTOV 7 1 0 0 0.14 0.00 0.00
65. Jakub HAUSER TABARIN CHOMUTOV 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
66. Matěj ZAŤKO TABARIN CHOMUTOV 5 1 0 0 0.20 0.00 0.00
67. František SIDOR KATALÁNCI MOST 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
68. Antonín FIŠER KATALÁNCI MOST 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
69. Ondřej KOBYLÁK KATALÁNCI MOST 8 1 0 0 0.13 0.00 0.00
70. Filip ČERVENKA JUVENTUS CHOMUTOV 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
71. Daniel LUXA JUVENTUS CHOMUTOV 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
72. Tomáš POŘICKÝ ARSENAL CHOMUTOV 6 1 0 0 0.17 0.00 0.00
73. Pavel HOBST ARSENAL CHOMUTOV 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
74. Ivan ANNYSHYNETS FC REDS UNITED 5 1 0 0 0.20 0.00 0.00
75. Jiří NOVÁK DRACI MOST 10 1 0 0 0.10 0.00 0.00
76. Jan GRÜNVALD DRACI MOST 10 1 0 0 0.10 0.00 0.00
77. Roman JANDÁŠ DRACI MOST 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
78. Martin ZAVADIL AC YOUNG BOYS 6 1 0 0 0.17 0.00 0.00
79. Ivan CHERNIAKOV UA TEAM 8 1 0 0 0.13 0.00 0.00
80. Anatolii YANCHARUK UA TEAM 6 1 0 0 0.17 0.00 0.00
81. Vladyslav STASIUK UA TEAM 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
82. Dmytro STURAR UA TEAM 6 1 0 0 0.17 0.00 0.00
83. Yevgen NEKHAIENKO UA TEAM 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
84. Yuriy DUDURYCH UA TEAM 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
85. Mykola YASINCHUK UA TEAM 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
86. Lukáš RUSNÍK JUVENTUS CHOMUTOV 7 1 1 0 0.14 0.14 0.00
87. Vladyslav MASLIČUK FC REDS UNITED 8 1 1 0 0.13 0.13 0.00
88. Ludvík SVOBODA FC DEBAKL 10 1 1 0 0.10 0.10 0.00
89. Vasyl MASHTANYR UA TEAM 10 1 1 0 0.10 0.10 0.00
90. Matěj VOTAVA FC DĚDEK CITY 10 1 2 0 0.10 0.20 0.00
91. Lukáš VICHTEREY LITVÍNOFF 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
92. Josef KOCOUREK LITVÍNOFF 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
93. Martin SINU LITVÍNOFF 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
94. Aleš POLÁK LITVÍNOFF 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
95. Petr ČERMÁK LITVÍNOFF 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
96. Tomáš CHRENKO LITVÍNOFF 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
97. Jan CHLÁDEK LITVÍNOFF 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
98. Ladislav PUŽA LITVÍNOFF 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
99. Radim KLOKOČ LITVÍNOFF 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
100. Lukáš NICHTEREY LITVÍNOFF 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
101. Ondřej ČIHÁK TABARIN CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
102. Jiří ŠNÁBL TABARIN CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
103. Petr MINAŘÍK TABARIN CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
104. Ivan KEJZLAR TABARIN CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
105. David SUDA st. TABARIN CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
106. Lukáš GONZORCZYK TABARIN CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
107. Tomáš BLÁHA TABARIN CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
108. Vladimír ČERNÝ TABARIN CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
109. Jan CHMELÍK TABARIN CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
110. Ivan DRACH TABARIN CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
111. Jakub KARLÍK KATALÁNCI MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
112. Petr VRBA KATALÁNCI MOST 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
113. Pavel ZAJAK KATALÁNCI MOST 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
114. Daniel RULF KATALÁNCI MOST 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
115. Lukáš VELKÝ KATALÁNCI MOST 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
116. David ZREBŇÁK JUVENTUS CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
117. Jiří CHMELAN JUVENTUS CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
118. Radek CHARVÁT JUVENTUS CHOMUTOV 8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
119. Tomáš ROSA JUVENTUS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
120. Daniel SZABÓ JUVENTUS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
121. Martin CHLÁDEK JUVENTUS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
122. Filip KRÁSA JUVENTUS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
123. Martin ŽÁČEK ARSENAL CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
124. Michal SÝKORA ARSENAL CHOMUTOV 8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
125. Miroslav KONÁREK ARSENAL CHOMUTOV 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
126. Daniel SÝKORA ARSENAL CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
127. Václav CAMPR ARSENAL CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
128. Josef POLÁK (´06) ARSENAL CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
129. Aleš KLINGA ARSENAL CHOMUTOV 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
130. Jan KOVALČÍK ARSENAL CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
131. Václav KRCH ARSENAL CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
132. Milan SKOUPÝ ARSENAL CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
133. Lukáš KONÁREK ARSENAL CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
134. František ŠVANDRLÍK ARSENAL CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
135. Miroslav st. KRÁL ARSENAL CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
136. Petr VOTAVA FC DĚDEK CITY 10 0 0 0 0.00 0.00 0.00
137. Milan PODPINKA FC DĚDEK CITY 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
138. Miroslav HRUBÝ FC DĚDEK CITY 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
139. Miroslav MATAJ FC DĚDEK CITY 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
140. Richard KŘÍŽ FC DĚDEK CITY 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
141. David TRNKA FC DĚDEK CITY 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
142. František STRAKA FC DĚDEK CITY 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
143. Vladislav DRÁB FC DĚDEK CITY 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
144. Petr BOHÓ FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
145. David SMAZAL FC REDS UNITED 8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
146. Bohdan KALKA FC REDS UNITED 8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
147. Vadym KIKTIEV FC REDS UNITED 10 0 0 0 0.00 0.00 0.00
148. Serhii ZARICHNY FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
149. Andrii Ivan ROMANOVYČ FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
150. Nykola HARBOVSKÝ FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
151. Jan SEČANSKÝ FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
152. Lukáš MIKO FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
153. Michal ŠIDELKA FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
154. Kevin KAHL FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
155. Vlad TYKHONENKO FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
156. Samuel FINN FC REDS UNITED 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
157. Ivan HANČEV FC REDS UNITED 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
158. Denys TORBAS FC REDS UNITED 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
159. Vitulli POBIHUN FC REDS UNITED 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
160. Eric ILJUK FC REDS UNITED 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
161. Ondřej ZUBRYCKÝ FC DEBAKL 10 0 0 0 0.00 0.00 0.00
162. Richard MELICHER FC DEBAKL 8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
163. Jiří ŠULC FC DEBAKL 8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
164. Michal WERSCHAL FC DEBAKL 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
165. Michal ŠANDA DRACI MOST 10 0 0 0 0.00 0.00 0.00
166. David ŠANDA DRACI MOST 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
167. Miroslav ŠTĚRBA DRACI MOST 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
168. Josef MELNYK DRACI MOST 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
169. Petr WILD DRACI MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
170. Ayurzana DAMBINDORJ DRACI MOST 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
171. Dušan MARUŠÍK DRACI MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
172. Martin HLAVÁČEK DRACI MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
173. Patrik REJCHART DRACI MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
174. Martin FRYČ DRACI MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
175. Dominik REMEŠ AC YOUNG BOYS 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
176. Petr PROŠEK AC YOUNG BOYS 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
177. Oto LÖWY AC YOUNG BOYS 10 0 0 0 0.00 0.00 0.00
178. Andrii DUDNYK UA TEAM 8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
179. Oleksandr PARYTSKYI UA TEAM 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
180. Volodymyr TYMKYV UA TEAM 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
181. Andriy KOZLOV UA TEAM 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
182. Viacheslav MEDNUKOV UA TEAM 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
183. Oleksii MANHUSH UA TEAM 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
184. Serhiy MAKSYMENKO UA TEAM 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
185. Vitalii LAKOTOKH UA TEAM 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
186. Valentyn RUDYK UA TEAM 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
187. Víztor KANIUK UA TEAM 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
188. Stas KESYL UA TEAM 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
189. Andrii MATSIUK UA TEAM 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
190. Artem AVDIEIEV UA TEAM 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
191. Tomáš PROSEK TABARIN CHOMUTOV 5 0 1 0 0.00 0.20 0.00
192. Michal EXNER TABARIN CHOMUTOV 10 0 1 0 0.00 0.10 0.00
193. Marek MŇAHONČÁK TABARIN CHOMUTOV 5 0 1 0 0.00 0.20 0.00
194. Ondřej FALT JUVENTUS CHOMUTOV 6 0 1 0 0.00 0.17 0.00
195. Martin PŘEVRÁTIL FC DĚDEK CITY 7 0 1 0 0.00 0.14 0.00
196. Anon KHOBODNIAK UA TEAM 2 0 1 0 0.00 0.50 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. FC REDS UNITED 10 37:17 27
2. KATALÁNCI MOST 10 65:31 25
3. UA TEAM 10 26:19 20
4. FC DĚDEK CITY 10 20:21 19
5. JUVENTUS CHOMUTOV 10 22:23 15
6. LITVÍNOFF 10 20:25 14
7. TABARIN CHOMUTOV 10 29:36 12
8. FC DEBAKL 10 16:21 12
9. DRACI MOST 10 21:30 6
10. AC YOUNG BOYS 10 20:33 6
11. ARSENAL CHOMUTOV 10 15:35 4

Kompletní tabulka

Střelci ligy

23 gólů

Vít RAJNYŠ

 

KATALÁNCI MOST

14 gólů

Artem PYVOVAR

 

FC REDS UNITED

12 gólů

Michal HOFERICA

 

KATALÁNCI MOST

11 gólů

Roman CHLOUBA

 

KATALÁNCI MOST

10 gólů

Rostislav VALACH

 

FC DĚDEK CITY
Statutární město Chomutov Srdcovka Monika Technoline s.r.o. JOMA SPORT Regional Travel s.r.o. vyberpohar.eu KAP ATELIER s.r.o. BEK Severočeské doly, a.s. ADVERCOM s.r.o. nonac Hospoda pod Kaštany Chomutovský deník Týdeník Nástup SEA

Počet návštěv: 182016
Posledních 30 dnů: 6778 | Posledních 7 dnů: 1376 | Poslední den: 160

© 2026 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne