| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Karel MYŠIČKA st. JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Kristián TOTZAUER JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Martin SVOBODA JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Jan ARMSTARK JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Jiří TRUHLÁŘ JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Václav BURDA JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. František VOLF JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Ladislav TESLIČKA JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Lukáš PITTNER JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Karel MYŠIČKA ml. JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Ondřej BURDA JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Zbyněk ŽORNA JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Libor FILIP JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Tomáš PITTNER JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Valter HRDINKA JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. Petr ČERVENKA JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Michal ŠTOHANZL JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Jan EMMER JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Jakub MAVLOK JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. David ZREBŇÁK JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Lukáš VOTRUBA JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Jiří CHMELAN JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. Jiří KOSTELEJ JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. David FOLWARCZNY JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. Ondřej PLOS JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Ondřej FALT JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Kevin TANCOŠ JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. Radek CHARVÁT JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. Tomáš ROSA JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. David ŠMAT JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. Filip ČERVENKA JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Lukáš RUSNÍK JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. Daniel SZABÓ JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. Daniel LUXA JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. Martin CHLÁDEK JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36. Matěj SOBOTA JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37. Filip KRÁSA JUVENTUS CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38. Ondřej VALENTA GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39. Erik DEMI GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40. Lukáš PAŠEK GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41. Illia BELELIA GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42. Martin KLÖPSCH GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43. David SMEJKAL GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44. Tomáš MICHALÍK GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45. Josef BOUČEK GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46. Filip LHOTSKÝ GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47. Jakub HRUBÝ GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48. Ferdinand HRŮZA GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49. Lukáš DOČKAL GRABITQARËT SHQIPTARË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50. Dominik REMEŠ AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51. Jaroslav PÝCHA AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52. Michael BILEJ AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53. Pavel KREUZER AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54. Jindřich GABRIEL AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55. Petr PROŠEK AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56. Ondřej VONAKÝ AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57. Erik BAUER AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58. Oto LÖWY AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59. Martin ZAVADIL AC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60. Petr STEJSKAL DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61. Tomáš LIŠKA DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62. Jakub LIŠKA DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63. Petr BUDÁČ DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64. Tomáš KAFKA DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65. David ČERVENÝ DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66. Denis HAVLÍN DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67. Filip HAVLÍČEK DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68. Ondřej MICHNA DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69. František JANSA DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70. Dominik VÁCHA DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71. Milan BAYER DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72. Tomáš MIKESKA DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73. Matěj CHARAMZA DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74. Dominik KELDRYCH DYNAMO LITVÍNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75. Petr SVOBODA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76. Jakub KVAPIL StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77. Jakub ZBOŘIL StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78. Jakub ROMÁNEK StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79. Daniel ZIKAN StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80. Marek SUCHOPÁR StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81. Josef VYSOČANSKÝ StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. Stanislav SLÁDEK StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83. Nikolas ŠULA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84. Zdeněk VÁVRA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85. Tomáš ROSA DE PAULI StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86. Petr STUDNIČKA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87. Roman ROSTAŠ StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88. Ondřej ŠMÍDA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89. Vladislav ČERNÝ StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90. Jan ŠČUKA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91. Pavel PŠENIČKA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92. Vojtěch MATYÁŠ StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93. Samuel DOUBRAVA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94. Ondřej ZUBRYCKÝ FC DEBAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. Ludvík SVOBODA FC DEBAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96. Richard MELICHER FC DEBAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97. Daniel VÍTEK FC DEBAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98. Roman HANKA FC DEBAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99. Alexandr DOHÁŇ FC DEBAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100. Jiří ŠULC FC DEBAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101. Michal WERSCHAL FC DEBAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102. Vladimír KUČERA FC DEBAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103. Jan DVOŘÁK FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104. Stanislav PROUSA FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105. Jaroslav ŠEBEK FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106. Tomáš DEME FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. Martin BERGLER FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. Miroslav BERGLER FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. Jan TŮMA FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. Michael PARKMAN FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. Jakub BITTNER FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. Peter SITARČÍK FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. Lukáš ŠTĚPANÍK FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. David SPURNÝ FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. Lukáš SKÁLA FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. Tomáš GLACNER FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. Josef KREJČÍ FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. Jan PÁSZTOR FC PARTHENÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. Artem CHEPULIA UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. Andrii DUDNYK UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. Oleksandr PARYTSKYI UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. Volodymyr TYMKYV UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. Andriy KOZLOV UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. Ivan CHERNIAKOV UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. Vasyl MASHTANYR UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126. Vladyslav RIABINKIN UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. Viacheslav MEDNUKOV UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. Oleksii MANHUSH UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. Anatolii YANCHARUK UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. Vadym STASIUK UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. Vladyslav STASIUK UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. Serhiy MAKSYMENKO UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. Vitalii LAKOTOKH UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. Valentyn RUDYK UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. Víztor KANIUK UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. Stas KESYL UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. Dmytro STURAR UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. Andrii MATSIUK UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. Yevgen NEKHAIENKO UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. Yuriy DUDURYCH UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. Mykola YASINCHUK UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. Pavol ULASHYN UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. Anon KHOBODNIAK UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. Artem AVDIEIEV UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. Vitaly TITOV UA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. Mykhailo ANNYSHYNETS TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. Mykola MYKHALČIČ TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. Dmytro BEREZNIK TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149. Vasyl DANYLO TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150. Vadym RESHETNOV TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151. Pavlo ANNYSHYNETS TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152. Andrii TSUBEKA TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153. Vytalii LASTIVKA TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154. Myroslav NEMES TORNÁDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155. Petr VOTAVA FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156. Milan PODPINKA FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157. Miroslav HRUBÝ FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158. Dominik HRONÍČEK FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159. Josef ŠULKO FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160. Miroslav MATAJ FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161. Pavel PIMPL ml. FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162. Matěj VOTAVA FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163. Rostislav VALACH FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164. Patrik PLECHÁČ FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165. Martin PŘEVRÁTIL FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166. Richard KŘÍŽ FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167. David TRNKA FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168. František STRAKA FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169. Vladislav DRÁB FC DĚDEK CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 182016
Posledních 30 dnů: 6778 | Posledních 7 dnů: 1376 | Poslední den: 160
© 2026 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz