| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Michal ŠTOHANZL JJ HOLDING KUNDRATICE | 8 | 12 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2. František VOLF JJ HOLDING KUNDRATICE | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Vladyslav ALABUSHYEV FC BOREK | 8 | 10 | 1 | 0 | 1.25 | 0.13 | 0.00 |
| 4. Denis DVOŘÁK FELLAZ CV | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.00 | 0.11 | 0.00 |
| 5. Serhey KURYTSA FK MOBIDICK CZ | 7 | 8 | 5 | 1 | 1.14 | 0.71 | 0.14 |
| 6. Alan ISMAIL CITY EXPRESS | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Martin ŠTĚPÁNEK BANÍČEK MOST | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Martin SVOBODA JJ HOLDING KUNDRATICE | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Václav BURDA JJ HOLDING KUNDRATICE | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Tomáš GUBELA FELLAZ CV | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Jakub ROMÁNEK StaLuPa FC | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.17 |
| 12. Tomáš TRAN XUAN FC VIET CHOMUTOV | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Martin DUCHEK BANÍČEK MOST | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Alexandr PODRANÝ CITY EXPRESS | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Ladislav ROSENBAUM FELLAZ CV | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 16. Levani BERAIA FK MOBIDICK CZ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Van Canh NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.63 | 0.13 | 0.00 |
| 18. Jan DVOŘÁK FC PARTHENÓN | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Cristian ANGHELOVICI BANÍČEK MOST | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Samuel DVOŘÁK FELLAZ CV | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Roman TREFNÝ FC BOREK | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0.00 |
| 22. Ivan MALESH FK MOBIDICK CZ | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.50 | 0.13 | 0.00 |
| 23. Andreas BERNAS FC VIET CHOMUTOV | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 24. Jindřich BERNAS FC VIET CHOMUTOV | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25. Jan VESELÝ H.V. DOMOVINA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Pavel DUDA H.V. DOMOVINA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Ivan FOLK H.V. DOMOVINA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 28. Miroslav BERGLER FC PARTHENÓN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 29. Michal KRAUS BANÍČEK MOST | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30. Jakub KVAPIL StaLuPa FC | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 31. David FOLTA FC BOREK | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Petr DIMITROV FC BOREK | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 33. Tomáš LACKO CITY EXPRESS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 34. David GULYÁŠ CITY EXPRESS | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 35. Zbyněk ŽORNA JJ HOLDING KUNDRATICE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 36. Libor FILIP JJ HOLDING KUNDRATICE | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 37. Oleksandr FEDORISHYN FK MOBIDICK CZ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 38. Robin BAČO CITY EXPRESS | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 0.17 | 0.00 |
| 39. Daniel MAKULA FELLAZ CV | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.00 |
| 40. Tobiáš KLINKÁČEK H.V. DOMOVINA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 41. Petr HESPODÁRIK H.V. DOMOVINA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 42. František TŮMA H.V. DOMOVINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43. Stanislav PROUSA FC PARTHENÓN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 44. Martin BERGLER FC PARTHENÓN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 45. Martin ŠULÍK CITY EXPRESS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 46. Karel MYŠIČKA st. JJ HOLDING KUNDRATICE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47. Jakub DVOŘÁČEK FELLAZ CV | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 48. David SPURNÝ FC PARTHENÓN | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.25 |
| 49. Jaroslav HELIA FK MOBIDICK CZ | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
| 50. Le Hoang VIET FC VIET CHOMUTOV | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 51. Tiep Tran XUAN FC VIET CHOMUTOV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 52. Milan KARPÍŠEK FC VIET CHOMUTOV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 53. Minh Phuong NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 54. Hoang Tuan NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 55. Cuong Van NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 56. Tomáš JEDLIČKA H.V. DOMOVINA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 57. Stanislav HALEŠ H.V. DOMOVINA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 58. Miloš DUŠEK H.V. DOMOVINA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 59. Petr CAKL H.V. DOMOVINA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 60. Jaroslav ŠEBEK FC PARTHENÓN | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 61. Jan PÁSZTOR FC PARTHENÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62. Pavel ŠVARC BANÍČEK MOST | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 63. Stanislav ROSENKRANZ BANÍČEK MOST | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 64. Stanislav SLÁDEK StaLuPa FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 65. Tomáš ROSA DE PAULI StaLuPa FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 66. Vladislav ČERNÝ StaLuPa FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 67. Jan ŠČUKA StaLuPa FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 68. Matyáš KRAUS FC BOREK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 69. Jakub HORNÍK FC BOREK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 70. Jakub NAVRÁTIL FC BOREK | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 71. Matěj DRASLÍK FC BOREK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 72. Adam LACKO CITY EXPRESS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 73. Otto BLAHOVEC CITY EXPRESS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 74. Ladislav BALOG CITY EXPRESS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75. Petr HLICKO CITY EXPRESS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 76. Kristián TOTZAUER JJ HOLDING KUNDRATICE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 77. Jan ARMSTARK JJ HOLDING KUNDRATICE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 78. Ladislav TESLIČKA JJ HOLDING KUNDRATICE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 79. Karel MYŠIČKA ml. JJ HOLDING KUNDRATICE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 80. Valter HRDINKA JJ HOLDING KUNDRATICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81. Lukáš VELEK FELLAZ CV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. Robert BARTA FK MOBIDICK CZ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 83. Zdeněk NOVOTNÝ H.V. DOMOVINA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 84. Josef VYSOČANSKÝ StaLuPa FC | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.13 | 0.38 | 0.00 |
| 85. Tadeáš NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86. Tran Xuan VIET FC VIET CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87. Van Bao LE FC VIET CHOMUTOV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88. Tuan DINH QUOC FC VIET CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89. Tien Van NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90. Vo Huu XUAN FC VIET CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91. Duc Anh NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92. Ha Thien NHAN FC VIET CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93. Trong Tuyen NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94. Van Hoan NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. Mai Khac HAI FC VIET CHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96. Le Huy HIEP FC VIET CHOMUTOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97. Le Huy HOANG FC VIET CHOMUTOV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98. Van Nam NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99. Vien Van PHAM FC VIET CHOMUTOV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100. The Chuyen PHAM FC VIET CHOMUTOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101. David BURANT H.V. DOMOVINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102. Martin BLÁHA H.V. DOMOVINA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103. Ladislav KLINKÁČEK H.V. DOMOVINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104. Patrik KOVALEV H.V. DOMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105. David KITTEL H.V. DOMOVINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106. Jiří SVOBODA H.V. DOMOVINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. Vítek DUŠEK H.V. DOMOVINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. Jan TŮMA FC PARTHENÓN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. Michael PARKMAN FC PARTHENÓN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. Jakub BITTNER FC PARTHENÓN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. Peter SITARČÍK FC PARTHENÓN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. Lukáš SKÁLA FC PARTHENÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. Tomáš GLACNER FC PARTHENÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. Josef KREJČÍ FC PARTHENÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. Ladislav FRIČEK BANÍČEK MOST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. Pavel MACH BANÍČEK MOST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. Daniel ELIŽER BANÍČEK MOST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. Marek VOJTĚCH BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. Martin BRAUN BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. Richard RIDZOŇ BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. Ondrej MEŠKO BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. Michal TOMAN BANÍČEK MOST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. Jan ZAJAČÍK BANÍČEK MOST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. Patrik HENDRYCH BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. David DUCHEK BANÍČEK MOST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126. Tudor MINCU BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. Robert RAIMINIUS BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. Vadym SMOLIIENKO BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. Dmytro SMOLIIENKO BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. Milan ŘÍHA BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. Ruda FARTÁG BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. Vasile PETRAS BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. Pavel HEJL BANÍČEK MOST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. Petr ZURKO BANÍČEK MOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. Mikuláš HEKA BANÍČEK MOST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. Robert DYBA BANÍČEK MOST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. Petr SVOBODA StaLuPa FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. Jakub ZBOŘIL StaLuPa FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. Daniel ZIKAN StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. Marek SUCHOPÁR StaLuPa FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. Nikolas ŠULA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. Zdeněk VÁVRA StaLuPa FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. Petr STUDNIČKA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. Roman ROSTAŠ StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. Ondřej ŠMÍDA StaLuPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. Pavel PŠENIČKA StaLuPa FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. Vojtěch MATYÁŠ StaLuPa FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. Samuel DOUBRAVA StaLuPa FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149. Hynek KOČÍ FC BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150. Pavel STANĚK FC BOREK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151. Matěj MUSIL FC BOREK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152. Lukáš URBAN FC BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153. Filip HUSÁK FC BOREK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154. Marek DRASLÍK FC BOREK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155. Radim IBL FC BOREK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156. Michal ŽIŽKA FC BOREK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157. Daniel HNÁT FC BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158. Dominik DEINA SPLÍCHAL FC BOREK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159. Jaroslav ZAJÍČEK FC BOREK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160. Martin KŠÁNA FC BOREK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161. Samuel BODNÁR CITY EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162. Jaroslav GÁBOR CITY EXPRESS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163. Dominik ŠPLÍCHAL CITY EXPRESS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164. Patrik ŠULÍK CITY EXPRESS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165. Marek FERKO CITY EXPRESS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166. Martin KEŠEL CITY EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167. Vladimír BALOG CITY EXPRESS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168. Josef ŽÁK CITY EXPRESS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169. Michal REZEK CITY EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170. Jiří TRUHLÁŘ JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171. Lukáš PITTNER JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172. Ondřej BURDA JJ HOLDING KUNDRATICE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173. Tomáš PITTNER JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174. Petr ČERVENKA JJ HOLDING KUNDRATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175. Jan EMMER JJ HOLDING KUNDRATICE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176. Jakub MAVLOK JJ HOLDING KUNDRATICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177. Lukáš HOLÝ FELLAZ CV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178. Martin VELEK FELLAZ CV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179. Václav BŘEZINA FELLAZ CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180. Jakub MEŠEK FELLAZ CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181. Marek ZIKÁN FELLAZ CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182. Jakub HEŘMAN FELLAZ CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183. Josef RYBKA FELLAZ CV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184. Artem KRASNOCHUDENKO FK MOBIDICK CZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185. Daniel GONČAR FK MOBIDICK CZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186. Michail ZEIKAN FK MOBIDICK CZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187. Oleksandr KYLAK FK MOBIDICK CZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188. STEPAN ONUFRII FK MOBIDICK CZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189. Tima FEDORISHYN FK MOBIDICK CZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190. Nam NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 191. Tien Dat NGUYEN FC VIET CHOMUTOV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 192. Thanh TRAN FC VIET CHOMUTOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 193. Lukáš ŠTĚPANÍK FC PARTHENÓN | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 194. Pavel GRÜNDLËR BANÍČEK MOST | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 195. Milan BERKI CITY EXPRESS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 196. Ladislav ČERVEŇÁK CITY EXPRESS | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 197. Daniel KULAK FK MOBIDICK CZ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 198. Dmytro KURYTSA FK MOBIDICK CZ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 199. Tomáš DEME FC PARTHENÓN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1. | FELLAZ CV | 9 | 29:7 | 27 |
| 2. | CITY EXPRESS | 9 | 32:17 | 21 |
| 3. | JJ HOLDING KUNDRATICE | 9 | 47:23 | 19 |
| 4. | FK MOBIDICK CZ | 9 | 23:16 | 18 |
| 5. | FC VIET CHOMUTOV | 9 | 22:19 | 12 |
| 6. | StaLuPa FC | 9 | 14:31 | 10 |
| 7. | FC BOREK | 9 | 24:28 | 8 |
| 8. | FC PARTHENÓN | 9 | 15:28 | 6 |
| 9. | BANÍČEK MOST | 9 | 20:37 | 6 |
| 10. | H.V. DOMOVINA | 9 | 20:40 | 4 |
12 gólů
Michal ŠTOHANZLJJ HOLDING KUNDRATICE
10 gólů
František VOLFJJ HOLDING KUNDRATICE
10 gólů
Vladyslav ALABUSHYEVFC BOREK
9 gólů
Denis DVOŘÁKFELLAZ CV
8 gólů
Serhey KURYTSAFK MOBIDICK CZ
Počet návštěv: 182016
Posledních 30 dnů: 6778 | Posledních 7 dnů: 1376 | Poslední den: 160
© 2026 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz