Chomutovská liga malého fotbalu

2. LIGA CHLMF (LETNÍ)

Jméno Z G ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Martin ŠTĚPÁNEK BANÍČEK MOST 7 9 0 0 1.29 0.00 0.00
2. František VOLF 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 6 8 0 0 1.33 0.00 0.00
3. Ladislav ROSENBAUM FELLAZ CV 6 7 0 0 1.17 0.00 0.00
4. Martin DUCHEK BANÍČEK MOST 7 6 0 0 0.86 0.00 0.00
5. Josef POLÁK (´00) WARRIORS CHOMUTOV 6 6 0 0 1.00 0.00 0.00
6. Václav BURDA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 6 0 0 1.50 0.00 0.00
7. Vladyslav ALABUSHYEV FC KLUCI Z BORKU 5 6 1 0 1.20 0.20 0.00
8. Denis DVOŘÁK FELLAZ CV 6 6 1 0 1.00 0.17 0.00
9. Serhey KURYTSA FK MOBIDICK CZ 6 6 4 1 1.00 0.67 0.17
10. Tomáš TRAN XUAN FC VIET CHOMUTOV 5 5 0 0 1.00 0.00 0.00
11. Nikolas POLÁK WARRIORS CHOMUTOV 6 5 0 0 0.83 0.00 0.00
12. Martin SVOBODA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 6 5 0 0 0.83 0.00 0.00
13. Jakub ROMÁNEK StaLuPa FC 5 5 0 1 1.00 0.00 0.20
14. Daniel MAKULA FELLAZ CV 6 5 1 0 0.83 0.17 0.00
15. Michal ŠTOHANZL 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 4 0 0 1.00 0.00 0.00
16. Tomáš GUBELA FELLAZ CV 6 4 0 0 0.67 0.00 0.00
17. Levani BERAIA FK MOBIDICK CZ 7 4 0 0 0.57 0.00 0.00
18. Tuan DINH QUOC FC VIET CHOMUTOV 3 3 0 0 1.00 0.00 0.00
19. Pavel DUDA H.V. DOMOVINA 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
20. Ivan FOLK H.V. DOMOVINA 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
21. Miroslav BERGLER FC PARTHENÓN 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
22. Cristian ANGHELOVICI BANÍČEK MOST 2 3 0 0 1.50 0.00 0.00
23. Michal KRAUS BANÍČEK MOST 6 3 0 0 0.50 0.00 0.00
24. Petr DIMITROV FC KLUCI Z BORKU 3 3 0 0 1.00 0.00 0.00
25. Alan ISMAIL CITY EXPRESS CHOMUTOV 3 3 0 0 1.00 0.00 0.00
26. Oleksandr FEDORISHYN FK MOBIDICK CZ 5 3 0 0 0.60 0.00 0.00
27. Roman TREFNÝ FC KLUCI Z BORKU 6 3 1 0 0.50 0.17 0.00
28. Ivan MALESH FK MOBIDICK CZ 7 3 1 0 0.43 0.14 0.00
29. Tomáš JEDLIČKA H.V. DOMOVINA 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
30. Tobiáš KLINKÁČEK H.V. DOMOVINA 7 2 0 0 0.29 0.00 0.00
31. František TŮMA H.V. DOMOVINA 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
32. Jan VESELÝ H.V. DOMOVINA 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
33. Jan DVOŘÁK FC PARTHENÓN 6 2 0 0 0.33 0.00 0.00
34. Stanislav PROUSA FC PARTHENÓN 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
35. Martin BERGLER FC PARTHENÓN 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
36. Stanislav ROSENKRANZ BANÍČEK MOST 7 2 0 0 0.29 0.00 0.00
37. Jakub KVAPIL StaLuPa FC 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
38. Jan ŠČUKA StaLuPa FC 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
39. David FOLTA FC KLUCI Z BORKU 6 2 0 0 0.33 0.00 0.00
40. David LAUKO WARRIORS CHOMUTOV 2 2 0 0 1.00 0.00 0.00
41. Robin BAČO CITY EXPRESS CHOMUTOV 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
42. Vladimír BALOG CITY EXPRESS CHOMUTOV 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
43. Otto BLAHOVEC CITY EXPRESS CHOMUTOV 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
44. David GULYÁŠ CITY EXPRESS CHOMUTOV 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
45. Valter HRDINKA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 2 0 0 1.00 0.00 0.00
46. David SPURNÝ FC PARTHENÓN 4 2 0 1 0.50 0.00 0.25
47. Van Canh NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 5 2 1 0 0.40 0.20 0.00
48. Josef ULRICH WARRIORS CHOMUTOV 5 2 2 0 0.40 0.40 0.00
49. Josef VYSOČANSKÝ StaLuPa FC 6 2 3 0 0.33 0.50 0.00
50. Andreas BERNAS FC VIET CHOMUTOV 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
51. Hoang Tuan NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
52. Cuong Van NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
53. Zdeněk NOVOTNÝ H.V. DOMOVINA 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
54. Petr HESPODÁRIK H.V. DOMOVINA 7 1 0 0 0.14 0.00 0.00
55. Jaroslav ŠEBEK FC PARTHENÓN 5 1 0 0 0.20 0.00 0.00
56. Pavel ŠVARC BANÍČEK MOST 7 1 0 0 0.14 0.00 0.00
57. Tomáš ROSA DE PAULI StaLuPa FC 5 1 0 0 0.20 0.00 0.00
58. Vladislav ČERNÝ StaLuPa FC 5 1 0 0 0.20 0.00 0.00
59. Jakub HORNÍK FC KLUCI Z BORKU 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
60. Ludvík REHOVIČ WARRIORS CHOMUTOV 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
61. Josef ADAM WARRIORS CHOMUTOV 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
62. Adam LACKO CITY EXPRESS CHOMUTOV 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
63. Tomáš LACKO CITY EXPRESS CHOMUTOV 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
64. Martin ŠULÍK CITY EXPRESS CHOMUTOV 6 1 0 0 0.17 0.00 0.00
65. Alexandr PODRANÝ CITY EXPRESS CHOMUTOV 5 1 0 0 0.20 0.00 0.00
66. Ladislav BALOG CITY EXPRESS CHOMUTOV 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
67. Karel MYŠIČKA st. 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
68. Jan ARMSTARK 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
69. Zbyněk ŽORNA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
70. Libor FILIP 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
71. Jan EMMER 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
72. Lukáš VELEK FELLAZ CV 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
73. Robert BARTA FK MOBIDICK CZ 7 1 0 0 0.14 0.00 0.00
74. Jaroslav HELIA FK MOBIDICK CZ 7 1 1 0 0.14 0.14 0.00
75. Tadeáš NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
76. Le Hoang VIET FC VIET CHOMUTOV 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
77. Tran Xuan VIET FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
78. Van Bao LE FC VIET CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
79. Tiep Tran XUAN FC VIET CHOMUTOV 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
80. Tien Van NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
81. Vo Huu XUAN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
82. Duc Anh NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
83. Minh Phuong NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
84. Ha Thien NHAN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
85. Trong Tuyen NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
86. Van Hoan NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
87. Mai Khac HAI FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
88. Le Huy HIEP FC VIET CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
89. Le Huy HOANG FC VIET CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
90. Van Nam NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
91. Vien Van PHAM FC VIET CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
92. The Chuyen PHAM FC VIET CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
93. Martin BLÁHA H.V. DOMOVINA 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
94. Ladislav KLINKÁČEK H.V. DOMOVINA 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
95. Miloš DUŠEK H.V. DOMOVINA 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
96. Patrik KOVALEV H.V. DOMOVINA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
97. Jiří SVOBODA H.V. DOMOVINA 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
98. Vítek DUŠEK H.V. DOMOVINA 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
99. Jan TŮMA FC PARTHENÓN 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
100. Michael PARKMAN FC PARTHENÓN 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
101. Jakub BITTNER FC PARTHENÓN 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
102. Peter SITARČÍK FC PARTHENÓN 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
103. Lukáš SKÁLA FC PARTHENÓN 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
104. Ladislav FRIČEK BANÍČEK MOST 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
105. Pavel MACH BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
106. Daniel ELIŽER BANÍČEK MOST 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
107. Marek VOJTĚCH BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
108. Martin BRAUN BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
109. Richard RIDZOŇ BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
110. Ondrej MEŠKO BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
111. Michal TOMAN BANÍČEK MOST 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
112. Jan ZAJAČÍK BANÍČEK MOST 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
113. Patrik HENDRYCH BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
114. David DUCHEK BANÍČEK MOST 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
115. Tudor MINCU BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
116. Robert RAIMINIUS BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
117. Vadym SMOLIIENKO BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
118. Dmytro SMOLIIENKO BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
119. Milan ŘÍHA BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
120. Ruda FARTÁG BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
121. Vasile PETRAS BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
122. Pavel HEJL BANÍČEK MOST 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
123. Petr ZURKO BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
124. Mikuláš HEKA BANÍČEK MOST 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
125. Petr SVOBODA StaLuPa FC 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
126. Jakub ZBOŘIL StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
127. Daniel ZIKAN StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
128. Marek SUCHOPÁR StaLuPa FC 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
129. Stanislav SLÁDEK StaLuPa FC 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
130. Nikolas ŠULA StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
131. Zdeněk VÁVRA StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
132. Petr STUDNIČKA StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
133. Roman ROSTAŠ StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
134. Ondřej ŠMÍDA StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
135. Pavel PŠENIČKA StaLuPa FC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
136. David ZREBŇÁK FC KLUCI Z BORKU 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
137. Hynek KOČÍ FC KLUCI Z BORKU 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
138. Dominik ŠPLÍCHAL FC KLUCI Z BORKU 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
139. Matěj MUSIL FC KLUCI Z BORKU 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
140. Lukáš URBAN FC KLUCI Z BORKU 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
141. Jakub NAVRÁTIL FC KLUCI Z BORKU 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
142. Filip HUSÁK FC KLUCI Z BORKU 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
143. Marek DRASLÍK FC KLUCI Z BORKU 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
144. Radim IBL FC KLUCI Z BORKU 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
145. Michal ŽIŽKA FC KLUCI Z BORKU 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
146. Daniel HNÁT FC KLUCI Z BORKU 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
147. Dominik DEINA SPLÍCHAL FC KLUCI Z BORKU 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
148. Karel BĚLOHRADSKÝ WARRIORS CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
149. Daniel ADAM WARRIORS CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
150. Josef POLÁK (´98) WARRIORS CHOMUTOV 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00
151. Petr PILO WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
152. Martin HORÁK WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
153. Tomáš DRAPÁK WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
154. Dominik BALOG WARRIORS CHOMUTOV 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
155. Martin RYCHTECKÝ WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
156. Lukáš BARKOCI WARRIORS CHOMUTOV 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
157. Vladimír PEŠEK WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
158. Nicolas MIRGA WARRIORS CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
159. David BARKOCI WARRIORS CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
160. Alexandr KREJČÍ WARRIORS CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
161. Samuel BODNÁR CITY EXPRESS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
162. Jaroslav GÁBOR CITY EXPRESS CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
163. Patrik ŠULÍK CITY EXPRESS CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
164. Marek FERKO CITY EXPRESS CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
165. Martin KEŠEL CITY EXPRESS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
166. Josef ŽÁK CITY EXPRESS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
167. Michal REZEK CITY EXPRESS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
168. Petr HLICKO CITY EXPRESS CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
169. Kristián TOTZAUER 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
170. Jiří TRUHLÁŘ 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
171. Ladislav TESLIČKA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
172. Lukáš PITTNER 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
173. Karel MYŠIČKA ml. 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
174. Ondřej BURDA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
175. Tomáš PITTNER 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
176. Petr ČERVENKA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
177. Jakub MAVLOK 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
178. Lukáš HOLÝ FELLAZ CV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
179. Martin VELEK FELLAZ CV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
180. Jakub DVOŘÁČEK FELLAZ CV 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
181. Václav BŘEZINA FELLAZ CV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
182. Samuel DVOŘÁK FELLAZ CV 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
183. Jakub MEŠEK FELLAZ CV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
184. Marek ZIKÁN FELLAZ CV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
185. Jakub HEŘMAN FELLAZ CV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
186. Josef RYBKA FELLAZ CV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
187. Artem KRASNOCHUDENKO FK MOBIDICK CZ 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
188. Daniel GONČAR FK MOBIDICK CZ 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
189. Michail ZEIKAN FK MOBIDICK CZ 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
190. Oleksandr KYLAK FK MOBIDICK CZ 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
191. STEPAN ONUFRII FK MOBIDICK CZ 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
192. Tima FEDORISHYN FK MOBIDICK CZ 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
193. Nam NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 3 0 0 1 0.00 0.00 0.33
194. Tien Dat NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
195. Thanh TRAN FC VIET CHOMUTOV 1 0 1 0 0.00 1.00 0.00
196. Lukáš ŠTĚPANÍK FC PARTHENÓN 6 0 1 0 0.00 0.17 0.00
197. Pavel GRÜNDLËR BANÍČEK MOST 1 0 1 0 0.00 1.00 0.00
198. Bobby HARB WARRIORS CHOMUTOV 6 0 1 0 0.00 0.17 0.00
199. Milan BERKI CITY EXPRESS CHOMUTOV 1 0 1 0 0.00 1.00 0.00
200. Ladislav ČERVEŇÁK CITY EXPRESS CHOMUTOV 3 0 1 0 0.00 0.33 0.00
201. Daniel KULAK FK MOBIDICK CZ 7 0 1 0 0.00 0.14 0.00
202. Dmytro KURYTSA FK MOBIDICK CZ 7 0 1 0 0.00 0.14 0.00
203. Tomáš DEME FC PARTHENÓN 1 0 1 1 0.00 1.00 1.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. FELLAZ CV 6 22:4 18
2. FK MOBIDICK CZ 7 18:9 15
3. CITY EXPRESS CHOMUTOV 6 16:17 12
4. 1.FC KUNDRATICE GRAPE.. 6 30:17 10
5. StaLuPa FC 6 13:14 10
6. BANÍČEK MOST 7 24:22 9
7. FC VIET CHOMUTOV 6 13:16 7
8. H.V. DOMOVINA 7 16:29 7
9. FC PARTHENÓN 6 12:16 6
10. FC KLUCI Z BORKU 6 15:20 4
11. WARRIORS CHOMUTOV 7 17:32 4

Kompletní tabulka

Střelci ligy

9 gólů

Martin ŠTĚPÁNEK

 

BANÍČEK MOST

8 gólů

František VOLF

 

1.FC KUNDRATICE GRAPE SC

7 gólů

Ladislav ROSENBAUM

 

FELLAZ CV

6 gólů

Václav BURDA

 

1.FC KUNDRATICE GRAPE SC

6 gólů

Denis DVOŘÁK

 

FELLAZ CV
Statutární město Chomutov Srdcovka Monika Technoline s.r.o. JOMA SPORT Regional Travel s.r.o. vyberpohar.eu KAP ATELIER s.r.o. BEK Severočeské doly, a.s. ADVERCOM s.r.o. nonac Hospoda pod Kaštany Chomutovský deník Týdeník Nástup SEA

Počet návštěv: 146914
Posledních 30 dnů: 6653 | Posledních 7 dnů: 1692 | Poslední den: 207

© 2026 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne