Chomutovská liga malého fotbalu

2. LIGA CHLMF (LETNÍ)

Jméno Z G ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Václav BURDA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 6 0 0 1.50 0.00 0.00
2. František VOLF 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 6 0 0 1.50 0.00 0.00
3. Jakub ROMÁNEK StaLuPa FC 4 5 0 0 1.25 0.00 0.00
4. Nikolas POLÁK WARRIORS CHOMUTOV 4 5 0 0 1.25 0.00 0.00
5. Josef POLÁK (´00) WARRIORS CHOMUTOV 4 5 0 0 1.25 0.00 0.00
6. Ladislav ROSENBAUM FELLAZ CV 4 5 0 0 1.25 0.00 0.00
7. Vladyslav ALABUSHYEV FC KLUCI Z BORKU 3 5 1 0 1.67 0.33 0.00
8. Martin ŠTĚPÁNEK BANÍČEK MOST 4 4 0 0 1.00 0.00 0.00
9. Michal ŠTOHANZL 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 4 0 0 2.00 0.00 0.00
10. Tomáš GUBELA FELLAZ CV 4 4 0 0 1.00 0.00 0.00
11. Denis DVOŘÁK FELLAZ CV 4 4 0 0 1.00 0.00 0.00
12. Daniel MAKULA FELLAZ CV 4 4 1 0 1.00 0.25 0.00
13. Serhey KURYTSA FK MOBIDICK CZ 3 4 3 1 1.33 1.00 0.33
14. Tuan DINH QUOC FC VIET CHOMUTOV 3 3 0 0 1.00 0.00 0.00
15. Pavel DUDA H.V. DOMOVINA 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
16. Ivan FOLK H.V. DOMOVINA 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
17. Martin SVOBODA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
18. Ivan MALESH FK MOBIDICK CZ 4 3 1 0 0.75 0.25 0.00
19. Tomáš TRAN XUAN FC VIET CHOMUTOV 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
20. František TŮMA H.V. DOMOVINA 2 2 0 0 1.00 0.00 0.00
21. Jan VESELÝ H.V. DOMOVINA 2 2 0 0 1.00 0.00 0.00
22. Martin BERGLER FC PARTHENÓN 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
23. David SPURNÝ FC PARTHENÓN 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
24. Martin DUCHEK BANÍČEK MOST 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
25. Michal KRAUS BANÍČEK MOST 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
26. David LAUKO WARRIORS CHOMUTOV 2 2 0 0 1.00 0.00 0.00
27. David GULYÁŠ CITY EXPRESS CHOMUTOV 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
28. Valter HRDINKA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 2 0 0 1.00 0.00 0.00
29. Levani BERAIA FK MOBIDICK CZ 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
30. Josef VYSOČANSKÝ StaLuPa FC 4 2 2 0 0.50 0.50 0.00
31. Hoang Tuan NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
32. Cuong Van NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
33. Tomáš JEDLIČKA H.V. DOMOVINA 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
34. Tobiáš KLINKÁČEK H.V. DOMOVINA 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
35. Jan DVOŘÁK FC PARTHENÓN 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
36. Stanislav PROUSA FC PARTHENÓN 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
37. Miroslav BERGLER FC PARTHENÓN 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
38. Pavel ŠVARC BANÍČEK MOST 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
39. Stanislav ROSENKRANZ BANÍČEK MOST 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
40. Jakub KVAPIL StaLuPa FC 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
41. Tomáš ROSA DE PAULI StaLuPa FC 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
42. Jan ŠČUKA StaLuPa FC 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
43. David FOLTA FC KLUCI Z BORKU 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
44. Adam LACKO CITY EXPRESS CHOMUTOV 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
45. Alan ISMAIL CITY EXPRESS CHOMUTOV 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
46. Tomáš LACKO CITY EXPRESS CHOMUTOV 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
47. Alexandr PODRANÝ CITY EXPRESS CHOMUTOV 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
48. Zbyněk ŽORNA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
49. Libor FILIP 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
50. Jan EMMER 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
51. Jaroslav HELIA FK MOBIDICK CZ 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
52. Oleksandr FEDORISHYN FK MOBIDICK CZ 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
53. Van Canh NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 3 1 1 0 0.33 0.33 0.00
54. Roman TREFNÝ FC KLUCI Z BORKU 3 1 1 0 0.33 0.33 0.00
55. Josef ULRICH WARRIORS CHOMUTOV 2 1 1 0 0.50 0.50 0.00
56. Tadeáš NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
57. Andreas BERNAS FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
58. Le Hoang VIET FC VIET CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
59. Tran Xuan VIET FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
60. Van Bao LE FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
61. Tiep Tran XUAN FC VIET CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
62. Nam NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
63. Tien Van NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
64. Vo Huu XUAN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
65. Duc Anh NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
66. Minh Phuong NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
67. Ha Thien NHAN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
68. Trong Tuyen NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
69. Van Hoan NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
70. Mai Khac HAI FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
71. Le Huy HIEP FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
72. Le Huy HOANG FC VIET CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
73. Van Nam NGUYEN FC VIET CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
74. Vien Van PHAM FC VIET CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
75. Martin BLÁHA H.V. DOMOVINA 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
76. Ladislav KLINKÁČEK H.V. DOMOVINA 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
77. Petr HESPODÁRIK H.V. DOMOVINA 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
78. Miloš DUŠEK H.V. DOMOVINA 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
79. Patrik KOVALEV H.V. DOMOVINA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
80. Jaroslav ŠEBEK FC PARTHENÓN 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
81. Tomáš DEME FC PARTHENÓN 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
82. Jan TŮMA FC PARTHENÓN 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
83. Michael PARKMAN FC PARTHENÓN 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
84. Jakub BITTNER FC PARTHENÓN 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
85. Peter SITARČÍK FC PARTHENÓN 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
86. Lukáš ŠTĚPANÍK FC PARTHENÓN 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
87. Lukáš SKÁLA FC PARTHENÓN 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
88. Ladislav FRIČEK BANÍČEK MOST 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
89. Cristian ANGHELOVICI BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
90. Pavel MACH BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
91. Marek VOJTĚCH BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
92. Martin BRAUN BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
93. Richard RIDZOŇ BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
94. Ondrej MEŠKO BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
95. Jan ZAJAČÍK BANÍČEK MOST 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
96. Patrik HENDRYCH BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
97. David DUCHEK BANÍČEK MOST 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
98. Tudor MINCU BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
99. Robert RAIMINIUS BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
100. Vadym SMOLIIENKO BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
101. Dmytro SMOLIIENKO BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
102. Milan ŘÍHA BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
103. Ruda FARTÁG BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
104. Vasile PETRAS BANÍČEK MOST 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
105. Pavel HEJL BANÍČEK MOST 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
106. Petr SVOBODA StaLuPa FC 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
107. Jakub ZBOŘIL StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
108. Daniel ZIKAN StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
109. Marek SUCHOPÁR StaLuPa FC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
110. Stanislav SLÁDEK StaLuPa FC 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
111. Nikolas ŠULA StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
112. Zdeněk VÁVRA StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
113. Petr STUDNIČKA StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
114. Roman ROSTAŠ StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
115. Ondřej ŠMÍDA StaLuPa FC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
116. Vladislav ČERNÝ StaLuPa FC 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
117. David ZREBŇÁK FC KLUCI Z BORKU 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
118. Hynek KOČÍ FC KLUCI Z BORKU 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
119. Matěj MUSIL FC KLUCI Z BORKU 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
120. Lukáš URBAN FC KLUCI Z BORKU 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
121. Jakub NAVRÁTIL FC KLUCI Z BORKU 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
122. Filip HUSÁK FC KLUCI Z BORKU 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
123. Marek DRASLÍK FC KLUCI Z BORKU 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
124. Radim IBL FC KLUCI Z BORKU 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
125. Michal ŽIŽKA FC KLUCI Z BORKU 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
126. Daniel HNÁT FC KLUCI Z BORKU 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
127. Ludvík REHOVIČ WARRIORS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
128. Bobby HARB WARRIORS CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
129. Daniel ADAM WARRIORS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
130. Josef ADAM WARRIORS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
131. Josef POLÁK (´98) WARRIORS CHOMUTOV 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
132. Petr PILO WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
133. Martin HORÁK WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
134. Tomáš DRAPÁK WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
135. Dominik BALOG WARRIORS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
136. Martin RYCHTECKÝ WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
137. Lukáš BARKOCI WARRIORS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
138. Vladimír PEŠEK WARRIORS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
139. Nicolas MIRGA WARRIORS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
140. Samuel BODNÁR CITY EXPRESS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
141. Jaroslav GÁBOR CITY EXPRESS CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
142. Robin BAČO CITY EXPRESS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
143. Ladislav ČERVEŇÁK CITY EXPRESS CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
144. Martin ŠULÍK CITY EXPRESS CHOMUTOV 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
145. Patrik ŠULÍK CITY EXPRESS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
146. Marek FERKO CITY EXPRESS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
147. Martin KEŠEL CITY EXPRESS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
148. Vladimír BALOG CITY EXPRESS CHOMUTOV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
149. Josef ŽÁK CITY EXPRESS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
150. Otto BLAHOVEC CITY EXPRESS CHOMUTOV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
151. Michal REZEK CITY EXPRESS CHOMUTOV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
152. Karel MYŠIČKA st. 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
153. Kristián TOTZAUER 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
154. Jan ARMSTARK 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
155. Jiří TRUHLÁŘ 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
156. Lukáš PITTNER 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
157. Karel MYŠIČKA ml. 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
158. Ondřej BURDA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
159. Tomáš PITTNER 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
160. Petr ČERVENKA 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
161. Jakub MAVLOK 1.FC KUNDRATICE GRAPE SC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
162. Lukáš HOLÝ FELLAZ CV 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
163. Martin VELEK FELLAZ CV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
164. Jakub DVOŘÁČEK FELLAZ CV 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
165. Václav BŘEZINA FELLAZ CV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
166. Samuel DVOŘÁK FELLAZ CV 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
167. Jakub MEŠEK FELLAZ CV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
168. Marek ZIKÁN FELLAZ CV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
169. Jakub HEŘMAN FELLAZ CV 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
170. Josef RYBKA FELLAZ CV 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
171. Robert BARTA FK MOBIDICK CZ 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
172. Artem KRASNOCHUDENKO FK MOBIDICK CZ 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
173. Dmytro KURYTSA FK MOBIDICK CZ 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
174. Daniel GONČAR FK MOBIDICK CZ 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
175. Michail ZEIKAN FK MOBIDICK CZ 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
176. Oleksandr KYLAK FK MOBIDICK CZ 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
177. STEPAN ONUFRII FK MOBIDICK CZ 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
178. Tima FEDORISHYN FK MOBIDICK CZ 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
179. Daniel KULAK FK MOBIDICK CZ 4 0 1 0 0.00 0.25 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. FELLAZ CV 4 16:3 12
2. 1.FC KUNDRATICE GRAPE.. 4 24:9 9
3. FK MOBIDICK CZ 4 11:6 9
4. StaLuPa FC 4 10:10 7
5. H.V. DOMOVINA 4 12:13 4
6. FC VIET CHOMUTOV 3 8:10 4
7. WARRIORS CHOMUTOV 4 13:18 4
8. FC PARTHENÓN 3 7:10 3
9. BANÍČEK MOST 4 10:19 3
10. CITY EXPRESS CHOMUTOV 3 6:15 3
11. FC KLUCI Z BORKU 3 7:11 0

Kompletní tabulka

Střelci ligy

6 gólů

Václav BURDA

 

1.FC KUNDRATICE GRAPE SC

6 gólů

František VOLF

 

1.FC KUNDRATICE GRAPE SC

5 gólů

Ladislav ROSENBAUM

 

FELLAZ CV

5 gólů

Nikolas POLÁK

 

WARRIORS CHOMUTOV

5 gólů

Jakub ROMÁNEK

 

StaLuPa FC
Statutární město Chomutov Srdcovka Monika Technoline s.r.o. JOMA SPORT Regional Travel s.r.o. vyberpohar.eu KAP ATELIER s.r.o. BEK Severočeské doly, a.s. ADVERCOM s.r.o. nonac Hospoda pod Kaštany Chomutovský deník Týdeník Nástup SEA

Počet návštěv: 136673
Posledních 30 dnů: 8981 | Posledních 7 dnů: 1403 | Poslední den: 167

© 2026 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne