Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jan KVĚT ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
2. Martin HOLEČEK ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 2 | 8 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Marim ILLIK ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 5 | 7 | 2 | 0 | 1.40 | 0.40 | 0.00 |
4. Jiří KRUTSKÝ ZŠ a MŠ Březno SŽ | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
5. Jan MICHANEK Gymnázium Chomutov SŽ | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
6. Miloslav DVOŘÁK ZŠ a MŠ Březno SŽ | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
7. David MEILAND ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
8. Václav BUTÁL ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.80 | 0.20 | 0.00 |
9. Jaroslav LINHART ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
10. Šimon KALVODA ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 0.00 |
11. Adam EISELT ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 0.00 |
12. Matyáš ŘÍMSA Gymnázium Chomutov SŽ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
13. Václav VILD ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
14. Matyas ILČÍK ZŠ a MŠ Březno SŽ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
15. Tomáš KASL Gymnázium Chomutov SŽ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
16. Matěj SEIDL ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
17. Jáchym VEJMELKA ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
18. Marcel ELIÁŠ ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
19. Jakub SCHNIERER Gymnázium Chomutov SŽ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
20. Aleš VRHEL Gymnázium Chomutov SŽ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
21. Matěj MIKEŠ ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
22. Vojtěch TOBIÁŠ Gymnázium Chomutov SŽ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
23. Eliška KRYSLOVÁ ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 0.00 |
24. Václav LUKÁŠ ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.20 | 0.60 | 0.00 |
25. Samuel LANZA ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. Vojtěch ADÁMEK ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. Martin DVOROŽŇÁK ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. Matěj JEŽEK ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. Ondřej GALLÉR ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. Tobiáš KOVÁČ ZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. Aleš KLINGA ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. Miroslav SVOBODA ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. Jakub RICHTER ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. Amarsaikhan URTUABASAN ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. František KRYŠL ZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. Lukáš MONIČ ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. Samuel GRÜNBAUM ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. Matyáš PODHRÁZSKÝ ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. Theodor PETR ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. Tadeáš VRABEC ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. Lukáš VESELÝ ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. Marek BULUŠEK ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. Vojtěch KOKEŠ ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Kateřina FENCLOVÁ ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. Miroslav MÁCHA ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. Adam MUSIL ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. Pavel GUTWIRTH ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. Jakub SÝKORA Gymnázium Chomutov SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. Filip ŠŤASTNÝ Gymnázium Chomutov SŽ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. Kryštof ROLL Gymnázium Chomutov SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. Matěj VOKATÝ Gymnázium Chomutov SŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. Filip SEIFERT Gymnázium Chomutov SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Karel LÍSKOVEC ZŠ a MŠ Březno SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54. Martin BÍLEK ZŠ a MŠ Březno SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55. Jan KUNC ZŠ a MŠ Březno SŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56. Michal JANDA ZŠ a MŠ Březno SŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57. Štěpán KURACH ZŠ a MŠ Březno SŽ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58. Arnošt ŠUPÍK ZŠ a MŠ Březno SŽ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
59. Lukáš GRUNDZA ZŠ a MŠ Březno SŽ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
1. | ZŠ Duhová cesta.. | 5 | 15:10 | 10 |
2. | ZŠ Krátká Klášterec n.. | 5 | 18:16 | 10 |
3. | Gymnázium Chomutov SŽ | 5 | 13:12 | 10 |
4. | ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 5 | 11:11 | 7 |
5. | ZŠ a MŠ Březno SŽ | 5 | 13:10 | 6 |
6. | ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 5 | 10:21 | 0 |
8 gólů
Jan KVĚTZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ
8 gólů
Martin HOLEČEKZŠ Krátká Klášterec n./O. SŽ
7 gólů
Marim ILLIKZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ
6 gólů
Tomáš TRAN XUANFC VIET CHOMUTOV
5 gólů
Jiří KRUTSKÝZŠ a MŠ Březno SŽ
Počet návštěv: 49335
Posledních 30 dnů: 2150 | Posledních 7 dnů: 390 | Poslední den: 13
© 2025 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz