Úvod / BRANKÁŘI
.png)
.png)
| 1. | ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 2 | 6:0 | 6 |
| 2. | ZŠ Na Příkopech.. | 2 | 6:0 | 6 |
| 3. | ZŠ Duhová cesta.. | 2 | 5:4 | 3 |
| 4. | ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | ZŠ Krátká Klášterec n.. | 2 | 0:5 | 0 |
| 6. | ZŠ Nerudova Jirkov SŽ | 2 | 1:9 | 0 |
| 1. | ZŠ Zahradní Chomutov SŽ | 2 | 7:3 | 6 |
| 2. | ZŠ Školní Chomutov SŽ | 2 | 3:1 | 6 |
| 3. | ZŠ A. Heyrovského.. | 2 | 3:4 | 1 |
| 4. | ZŠ Písečná Chomutov SŽ | 2 | 3:4 | 1 |
| 5. | ZŠ a MŠ Březno SŽ | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | ZŠ Krušnohorská.. | 2 | 2:6 | 0 |
| 1. | FC REDS UNITED | 10 | 37:17 | 27 |
| 2. | KATALÁNCI MOST | 10 | 65:31 | 25 |
| 3. | UA TEAM | 10 | 26:19 | 20 |
| 4. | FC DĚDEK CITY | 10 | 20:21 | 19 |
| 5. | JUVENTUS CHOMUTOV | 10 | 22:23 | 15 |
| 6. | LITVÍNOFF | 10 | 20:25 | 14 |
| 7. | TABARIN CHOMUTOV | 10 | 29:36 | 12 |
| 8. | FC DEBAKL | 10 | 16:21 | 12 |
| 9. | DRACI MOST | 10 | 21:30 | 6 |
| 10. | AC YOUNG BOYS | 10 | 20:33 | 6 |
| 11. | ARSENAL CHOMUTOV | 10 | 15:35 | 4 |
| 1. | FELLAZ CV | 9 | 29:7 | 27 |
| 2. | CITY EXPRESS | 9 | 32:17 | 21 |
| 3. | JJ HOLDING KUNDRATICE | 9 | 47:23 | 19 |
| 4. | FK MOBIDICK CZ | 9 | 23:16 | 18 |
| 5. | FC VIET CHOMUTOV | 9 | 22:19 | 12 |
| 6. | StaLuPa FC | 9 | 14:31 | 10 |
| 7. | FC BOREK | 9 | 24:28 | 8 |
| 8. | FC PARTHENÓN | 9 | 15:28 | 6 |
| 9. | BANÍČEK MOST | 9 | 20:37 | 6 |
| 10. | H.V. DOMOVINA | 9 | 20:40 | 4 |
3 góly
Alexandr MOSKVITINZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
3 góly
Marim ILLIKZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ
2 góly
Michal KLUMZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
2 góly
Samuel GRÜNBAUMZŠ Budovatelů Jirkov SŽ
2 góly
Václav BUTÁLZŠ Budovatelů Jirkov SŽ
5 gólů
David ŽIŽKAZŠ Zahradní Chomutov SŽ
2 góly
Dominik REJMANZŠ Písečná Chomutov SŽ
1 gól
Oleksii MORARZŠ Zahradní Chomutov SŽ
1 gól
Ngo Hoang QUANZŠ Písečná Chomutov SŽ
1 gól
Lukáš VAŠKOZŠ Školní Chomutov SŽ
23 gólů
Vít RAJNYŠKATALÁNCI MOST
14 gólů
Artem PYVOVARFC REDS UNITED
12 gólů
Michal HOFERICAKATALÁNCI MOST
11 gólů
Roman CHLOUBAKATALÁNCI MOST
10 gólů
Rostislav VALACHFC DĚDEK CITY
12 gólů
Michal ŠTOHANZLJJ HOLDING KUNDRATICE
10 gólů
František VOLFJJ HOLDING KUNDRATICE
10 gólů
Vladyslav ALABUSHYEVFC BOREK
9 gólů
Denis DVOŘÁKFELLAZ CV
8 gólů
Serhey KURYTSAFK MOBIDICK CZ















