Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Štěpán KLUČEROVSKÝ ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
2. Dominik RYS ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
3. Oliver TŮMA ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. Matěj UHLÍŘ ZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
5. Sebastian NAZARČÍK ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0.00 |
6. Jakub FUKSA ZŠ Krátká Klášterec n./O. MŽ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
7. Michal KLUM ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.80 | 0.40 | 0.20 |
8. Andrij VASCHUK ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
9. Tomáš SURMAJ ZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
10. Josef KOBZA ZŠ Krátká Klášterec n./O. MŽ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
11. Denis BERAN ZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
12. David TRAN ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
13. Dmytro PETRUSHYN ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
14. Jiří SOMBOTA ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
15. Michal VRŠATA ZŠ a MŠ Březno MŽ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
16. Ngo Hoany QUAW ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
17. Matyáš PETER ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
18. Viet Hoi NGUYEN ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
19. Ladislav SURMAJ ZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
20. Vít KOHOUT ZŠ Krátká Klášterec n./O. MŽ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
21. David HLINOVSKÝ ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
22. Daniel BUCHTA ZŠ a MŠ Březno MŽ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
23. Patrik ČUREJA ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
24. Radim VIDEV ZŠ Krátká Klášterec n./O. MŽ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
25. Adam KOLAROVSKÝ ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. Le Duy ANH ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. Daniel KRUMLOVSKÝ ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. Maxmilián MAHLEJ ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. Ondřej ŠVIHLÍK ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. Tomáš STANĚK ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. David LE ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. Karel MILER ZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. Samuel KUDLÁČEK ZŠ a MŠ Březno MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. Matěj SYBERA ZŠ a MŠ Březno MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. Dominik PLAČEK ZŠ a MŠ Březno MŽ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. Jakub KOČAN ZŠ a MŠ Březno MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. Tomáš REHÁK ZŠ a MŠ Březno MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. Antonín KRÁSA ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. Dominik TESAŘ ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. Martin ŽÁČEK ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. Dominik BĚLOHRADSKÝ ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. Pha Haong NGUYEN ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. Alex BÍLÝ ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Tomáš NGO ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. Miroslav PUPENKO ZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. Jan POPOVIČ ZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. Ema ŠRÁMKOVÁ ZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. Daniel JANSÍK ZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. Marek POKUTA ZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. Denis PRAŽÁK ZŠ Krátká Klášterec n./O. MŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. Filip DVOŘÁK ZŠ Krátká Klášterec n./O. MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. Marek ČERNÝ ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Patrik TICHÝ ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54. Dan PALAHUSYNETS ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55. Jan MACKO ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56. ? FUKA ZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
1. | ZŠ Na Příkopech.. | 5 | 24:7 | 13 |
2. | ZŠ A. Heyrovského.. | 5 | 16:3 | 12 |
3. | ZŠ Krátká Klášterec n.. | 5 | 9:7 | 10 |
4. | ZŠ Krušnohorská.. | 5 | 12:15 | 6 |
5. | ZŠ Písečná Chomutov MŽ | 5 | 4:18 | 3 |
6. | ZŠ a MŠ Březno MŽ | 5 | 5:20 | 0 |
6 gólů
Štěpán KLUČEROVSKÝZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ
6 gólů
Dominik RYSZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ
5 gólů
Matěj UHLÍŘZŠ Krušnohorská Jirkov MŽ
5 gólů
Oliver TŮMAZŠ A. Heyrovského Chomutov MŽ
5 gólů
Sebastian NAZARČÍKZŠ Na Příkopech Chomutov MŽ
Počet návštěv: 49334
Posledních 30 dnů: 2149 | Posledních 7 dnů: 389 | Poslední den: 12
© 2025 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz