Před každou sezónou jsme povinni uspořádat setkání zástupců týmů a výkonného výboru.



| 1. | SVĚTLO KADAŇ | 2 | 15:2 | 6 |
| 2. | DIAMOND SMILE MOST .. | 2 | 6:3 | 4 |
| 3. | LÉTAJÍCÍ VRÁNY | 2 | 8:6 | 4 |
| 4. | SK STRUPČICE | 2 | 11:8 | 3 |
| 5. | AC MOST | 2 | 6:5 | 3 |
| 6. | LoKo CHOMUTOV | 1 | 2:1 | 3 |
| 7. | TECHNOLINE | 2 | 5:9 | 3 |
| 8. | LITVÍNOFF | 2 | 4:6 | 1 |
| 9. | ARSENAL CHOMUTOV | 2 | 2:9 | 1 |
| 10. | FC JIRKOV 2000 | 2 | 1:5 | 0 |
| 11. | RYBÁŘSKÉ POTŘEBY U.. | 1 | 1:7 | 0 |
| 1. | LITVÍNOFF | 16 | 43:18 | 38 |
| 2. | TABARIN CHOMUTOV | 16 | 40:28 | 27 |
| 3. | TECHNOLINE | 16 | 33:30 | 22 |
| 4. | LA PHUTAS | 16 | 37:35 | 22 |
| 5. | JUVENTUS CHOMUTOV | 16 | 24:28 | 21 |
| 6. | ARSENAL CHOMUTOV | 16 | 27:33 | 20 |
| 7. | FC DĚDEK AJAX | 16 | 26:34 | 19 |
| 8. | FC DEBAKL | 16 | 15:27 | 18 |
| 9. | DRACI MOST | 16 | 21:33 | 16 |
| 1. | FC REDS UNITED | 16 | 58:17 | 41 |
| 2. | TORNÁDO | 16 | 38:23 | 31 |
| 3. | AC YOUNG BOYS | 16 | 27:17 | 29 |
| 4. | AJAX ČERNOVICE | 16 | 47:34 | 24 |
| 5. | UA TEAM | 16 | 24:31 | 23 |
| 6. | FC VIET CHOMUTOV | 16 | 28:35 | 20 |
| 7. | H.V. DOMOVINA | 16 | 34:39 | 18 |
| 8. | FC PARTHENÓN | 16 | 18:41 | 12 |
| 9. | BANÍČEK MOST | 16 | 23:60 | 7 |
| 1. | ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 2 | 6:0 | 6 |
| 2. | ZŠ Na Příkopech.. | 2 | 6:0 | 6 |
| 3. | ZŠ Duhová cesta.. | 2 | 5:4 | 3 |
| 4. | ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | ZŠ Krátká Klášterec n.. | 2 | 0:5 | 0 |
| 6. | ZŠ Nerudova Jirkov SŽ | 2 | 1:9 | 0 |
| 1. | ZŠ Zahradní Chomutov SŽ | 2 | 7:3 | 6 |
| 2. | ZŠ Školní Chomutov SŽ | 2 | 3:1 | 6 |
| 3. | ZŠ A. Heyrovského.. | 2 | 3:4 | 1 |
| 4. | ZŠ Písečná Chomutov SŽ | 2 | 3:4 | 1 |
| 5. | ZŠ a MŠ Březno SŽ | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | ZŠ Krušnohorská.. | 2 | 2:6 | 0 |
| 1. | CAFE 44 | 1 | 5:1 | 3 |
| 2. | FK ČECHIE HRUŠOVANY | 1 | 4:1 | 3 |
| 3. | FC MIX CHOMUTOV | 1 | 5:3 | 3 |
| 4. | CHELSEA CHOMUTOV | 1 | 2:1 | 3 |
| 5. | JUVENTUS CHOMUTOV | 1 | 1:1 | 1 |
| 6. | GRABITQARËT SHQIPTARË | 1 | 1:1 | 1 |
| 7. | AC YOUNG BOYS | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | FC DEBAKL | 1 | 1:2 | 0 |
| 9. | FK RAŠOVICE | 1 | 3:5 | 0 |
| 10. | FC PARTHENÓN | 1 | 1:4 | 0 |
| 11. | 1.FC KUNDRATICE GRAPE.. | 1 | 1:5 | 0 |
| 1. | FELLAZ CV | 2 | 18:1 | 6 |
| 2. | DYNAMO LITVÍNOV | 2 | 16:2 | 6 |
| 3. | StaLuPa FC | 2 | 9:4 | 6 |
| 4. | UA TEAM | 2 | 8:3 | 4 |
| 5. | FC REDS UNITED | 2 | 9:7 | 3 |
| 6. | FC KLUCI Z BORKU | 2 | 7:7 | 3 |
| 7. | DRACI MOST | 2 | 5:10 | 3 |
| 8. | 1. FC UNITED KOVO | 2 | 3:7 | 1 |
| 9. | FC DĚDEK AJAX | 2 | 2:7 | 1 |
| 10. | WARRIORS CHOMUTOV | 2 | 3:10 | 1 |
| 11. | CITY EXPRESS CHOMUTOV | 2 | 3:9 | 0 |
| 12. | FC VIET CHOMUTOV | 2 | 1:17 | 0 |
| 1. | M.T. PLUS | 1 | 11:0 | 3 |
| 2. | HOSPODA POD KAŠTANY.. | 1 | 4:3 | 3 |
| 3. | BAD BOYS CHOMUTOV | 1 | 3:2 | 3 |
| 4. | LA VITA | 1 | 4:4 | 1 |
| 5. | KUNDRATICE GRAPE SC | 1 | 4:4 | 1 |
| 6. | STARÁ GARDA SPOŘICE | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | 1. FC KUNDRATICE 1992 | 1 | 3:4 | 0 |
| 8. | LoKo CHOMUTOV SG | 1 | 2:3 | 0 |
| 9. | H.V. DOMOVINA | 1 | 0:11 | 0 |
4 góly
Lukáš MAŘÍKSVĚTLO KADAŇ
3 góly
Filip FISCHERTECHNOLINE
3 góly
Petr NOVÝ ml.SK STRUPČICE
3 góly
Vít ŠIMŮNEKAC MOST
3 góly
Josef TÓTHAC MOST
15 gólů
Lukáš VALČÍKARSENAL CHOMUTOV
10 gólů
Jan TYRNERTABARIN CHOMUTOV
9 gólů
Tomáš GUBELAFELLAZ CV
9 gólů
Karel MYŠIČKA ml.1.FC KUNDRATICE GRAPE SC
9 gólů
Michal HOFERICALITVÍNOFF
15 gólů
Vladyslav MASLIČUKFC REDS UNITED
12 gólů
Mykhailo ANNYSHYNETSTORNÁDO
12 gólů
Viacheslav MEDNUKOVUA TEAM
10 gólů
Pavel PIMPL ml.AJAX ČERNOVICE
9 gólů
Yevhenii ANNYSHYNETSTORNÁDO
3 góly
Alexandr MOSKVITINZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
3 góly
Marim ILLIKZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ
2 góly
Michal KLUMZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
2 góly
Samuel GRÜNBAUMZŠ Budovatelů Jirkov SŽ
2 góly
Václav BUTÁLZŠ Budovatelů Jirkov SŽ
5 gólů
David ŽIŽKAZŠ Zahradní Chomutov SŽ
2 góly
Dominik REJMANZŠ Písečná Chomutov SŽ
1 gól
Oleksii MORARZŠ Zahradní Chomutov SŽ
1 gól
Ngo Hoang QUANZŠ Písečná Chomutov SŽ
1 gól
Lukáš VAŠKOZŠ Školní Chomutov SŽ
3 góly
David VESELÝCAFE 44
2 góly
Jan RADIMSKÝCHELSEA CHOMUTOV
2 góly
Lukáš FRAJTFK RAŠOVICE
2 góly
Daniel LEFK ČECHIE HRUŠOVANY
2 góly
Stanislav UHLÍŘFC MIX CHOMUTOV
11 gólů
Ladislav ROSENBAUMFELLAZ CV
5 gólů
Jakub LIŠKADYNAMO LITVÍNOV
5 gólů
Daniel ZIKÁNStaLuPa FC
4 góly
Jakub ROMÁNEKStaLuPa FC
4 góly
Filip HAVLÍČEKDYNAMO LITVÍNOV
4 góly
Zdeněk KOPTAM.T. PLUS
3 góly
Zdeněk VAŇKÁTLA VITA
2 góly
Tomáš BOHÁČEKM.T. PLUS
2 góly
Martin FARÁŘM.T. PLUS
1 gól
Karel MYŠIČKA st.KUNDRATICE GRAPE SC















