![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| FC PARTHENÓN | ||||
| 2. LIGA (ZIMNÍ) - 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. LIGA (ZIMNÍ) - 2024/2025 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2. LIGA (LETNÍ) - 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2. LIGA (ZIMNÍ) - 2023/2024 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 2. LIGA (LETNÍ) - 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JJ HOLDING KUNDRATICE | ||||
| 2. LIGA (ZIMNÍ) - 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| JJ HOLDING KUNDRATICE SG | ||||
| VETERÁNSKÁ LIGA - 2025/2026 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| VETERÁNSKÁ LIGA - 2024/2025 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| VETERÁNSKÁ LIGA - 2023/2024 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Počet návštěv: 182017
Posledních 30 dnů: 6779 | Posledních 7 dnů: 1377 | Poslední den: 161
© 2026 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz