![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| TABARIN CHOMUTOV SG | ||||
| VETERÁNSKÁ LIGA - 2024/2025 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| VETERÁNSKÁ LIGA - 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANÍČEK MOST | ||||
| 2. LIGA (LETNÍ) - 2026 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2. LIGA (LETNÍ) - 2025 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 3. LIGA (ZIMNÍ) - 2024/2025 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2. LIGA (LETNÍ) - 2024 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| 3. LIGA (ZIMNÍ) - 2023/2024 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2. LIGA (LETNÍ) - 2023 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Počet návštěv: 182017
Posledních 30 dnů: 6779 | Posledních 7 dnů: 1377 | Poslední den: 161
© 2026 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz