Úvod / TÝMY / FK ČECHIE HRUŠOVANY / Jakub LABUTA
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| SPORT BAR GALAXIE | ||||
| 2. LIGA (ZIMNÍ) - 2024/2025 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| LA PHUTAS | ||||
| 1. LIGA (LETNÍ) - 2025 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 1. LIGA (LETNÍ) - 2024 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 2. LIGA (ZIMNÍ) - 2023/2024 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 1. LIGA (LETNÍ) - 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| FK ČECHIE HRUŠOVANY | ||||
| 2. LIGA (ZIMNÍ) - 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC REDS UNITED | 4 | 15:7 | 12 |
| 2. | KATALÁNCI MOST | 3 | 23:11 | 9 |
| 3. | FC DĚDEK AJAX | 3 | 10:2 | 9 |
| 4. | UA TEAM | 4 | 8:6 | 7 |
| 5. | FC DEBAKL | 3 | 8:5 | 6 |
| 6. | TABARIN CHOMUTOV | 4 | 14:13 | 6 |
| 7. | LITVÍNOFF | 3 | 7:9 | 4 |
| 8. | AC YOUNG BOYS | 4 | 10:15 | 3 |
| 9. | JUVENTUS CHOMUTOV | 4 | 9:16 | 3 |
| 10. | DRACI MOST | 4 | 5:11 | 0 |
| 11. | ARSENAL CHOMUTOV | 4 | 3:17 | 0 |
| 1. | ZŠ Budovatelů Jirkov SŽ | 2 | 6:0 | 6 |
| 2. | ZŠ Na Příkopech.. | 2 | 6:0 | 6 |
| 3. | ZŠ Duhová cesta.. | 2 | 5:4 | 3 |
| 4. | ZŠ Kadaňská Chomutov SŽ | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | ZŠ Krátká Klášterec n.. | 2 | 0:5 | 0 |
| 6. | ZŠ Nerudova Jirkov SŽ | 2 | 1:9 | 0 |
| 1. | ZŠ Zahradní Chomutov SŽ | 2 | 7:3 | 6 |
| 2. | ZŠ Školní Chomutov SŽ | 2 | 3:1 | 6 |
| 3. | ZŠ A. Heyrovského.. | 2 | 3:4 | 1 |
| 4. | ZŠ Písečná Chomutov SŽ | 2 | 3:4 | 1 |
| 5. | ZŠ a MŠ Březno SŽ | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | ZŠ Krušnohorská.. | 2 | 2:6 | 0 |
| 1. | LoKo CHOMUTOV | 10 | 47:15 | 24 |
| 2. | DIAMOND SMILE MOST .. | 10 | 37:21 | 23 |
| 3. | SVĚTLO KADAŇ | 10 | 51:28 | 22 |
| 4. | FC JIRKOV 2000 | 10 | 28:19 | 18 |
| 5. | AC MOST | 10 | 27:29 | 16 |
| 6. | SK STRUPČICE | 10 | 36:34 | 13 |
| 7. | LÉTAJÍCÍ VRÁNY | 10 | 32:33 | 12 |
| 8. | TECHNOLINE | 10 | 28:39 | 11 |
| 9. | LITVÍNOFF | 10 | 25:32 | 10 |
| 10. | RYBÁŘSKÉ POTŘEBY U.. | 10 | 18:48 | 5 |
| 11. | ARSENAL CHOMUTOV | 10 | 14:45 | 2 |
| 1. | CAFE 44 | 10 | 41:13 | 27 |
| 2. | CHELSEA CHOMUTOV | 10 | 38:23 | 25 |
| 3. | FC MIX CHOMUTOV | 10 | 43:23 | 22 |
| 4. | FK RAŠOVICE | 10 | 58:25 | 22 |
| 5. | 1.FC KUNDRATICE GRAPE.. | 10 | 38:33 | 19 |
| 6. | JUVENTUS CHOMUTOV | 10 | 28:25 | 13 |
| 7. | GRABITQARËT SHQIPTARË | 10 | 26:32 | 10 |
| 8. | AC YOUNG BOYS | 10 | 22:40 | 7 |
| 9. | FK ČECHIE HRUŠOVANY | 10 | 21:47 | 6 |
| 10. | FC DEBAKL | 10 | 17:38 | 6 |
| 11. | FC PARTHENÓN | 10 | 15:48 | 4 |
| 1. | DYNAMO LITVÍNOV | 11 | 77:11 | 30 |
| 2. | StaLuPa FC | 11 | 59:27 | 30 |
| 3. | UA TEAM | 11 | 43:16 | 26 |
| 4. | CITY EXPRESS CHOMUTOV | 11 | 32:31 | 21 |
| 5. | FC DĚDEK AJAX | 11 | 49:29 | 20 |
| 6. | DRACI MOST | 11 | 33:31 | 19 |
| 7. | FELLAZ CV | 11 | 45:28 | 18 |
| 8. | FC REDS UNITED | 11 | 29:29 | 12 |
| 9. | WARRIORS CHOMUTOV | 11 | 23:66 | 7 |
| 10. | FC VIET CHOMUTOV | 11 | 27:47 | 7 |
| 11. | FC KLUCI Z BORKU | 11 | 14:48 | 3 |
| 12. | 1. FC UNITED KOVO | 11 | 9:77 | 1 |
| 1. | M.T. PLUS | 8 | 43:9 | 24 |
| 2. | LoKo CHOMUTOV SG | 8 | 31:17 | 18 |
| 3. | HOSPODA POD KAŠTANY.. | 8 | 34:18 | 18 |
| 4. | KUNDRATICE GRAPE SC | 8 | 33:23 | 13 |
| 5. | LA VITA | 8 | 33:26 | 13 |
| 6. | BAD BOYS CHOMUTOV | 8 | 15:23 | 9 |
| 7. | 1. FC KUNDRATICE 1992 | 8 | 15:29 | 6 |
| 8. | STARÁ GARDA SPOŘICE | 8 | 21:37 | 6 |
| 9. | H.V. DOMOVINA | 8 | 10:53 | 0 |
| 1. | FELLAZ CV | 4 | 16:3 | 12 |
| 2. | 1.FC KUNDRATICE GRAPE.. | 4 | 24:9 | 9 |
| 3. | FK MOBIDICK CZ | 4 | 11:6 | 9 |
| 4. | StaLuPa FC | 4 | 10:10 | 7 |
| 5. | H.V. DOMOVINA | 4 | 12:13 | 4 |
| 6. | FC VIET CHOMUTOV | 3 | 8:10 | 4 |
| 7. | WARRIORS CHOMUTOV | 4 | 13:18 | 4 |
| 8. | FC PARTHENÓN | 3 | 7:10 | 3 |
| 9. | BANÍČEK MOST | 4 | 10:19 | 3 |
| 10. | CITY EXPRESS CHOMUTOV | 3 | 6:15 | 3 |
| 11. | FC KLUCI Z BORKU | 3 | 7:11 | 0 |
10 gólů
Vít RAJNYŠKATALÁNCI MOST
7 gólů
Rostislav VALACHFC DĚDEK AJAX
6 gólů
Artem PYVOVARFC REDS UNITED
5 gólů
Alexandr DOHÁŇFC DEBAKL
5 gólů
Michal HOFERICAKATALÁNCI MOST
3 góly
Alexandr MOSKVITINZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
3 góly
Marim ILLIKZŠ Duhová cesta Chomutov SŽ
2 góly
Michal KLUMZŠ Na Příkopech Chomutov SŽ
2 góly
Samuel GRÜNBAUMZŠ Budovatelů Jirkov SŽ
2 góly
Václav BUTÁLZŠ Budovatelů Jirkov SŽ
5 gólů
David ŽIŽKAZŠ Zahradní Chomutov SŽ
2 góly
Dominik REJMANZŠ Písečná Chomutov SŽ
1 gól
Oleksii MORARZŠ Zahradní Chomutov SŽ
1 gól
Ngo Hoang QUANZŠ Písečná Chomutov SŽ
1 gól
Lukáš VAŠKOZŠ Školní Chomutov SŽ
15 gólů
Filip SCHREINERSVĚTLO KADAŇ
12 gólů
Martin SCHREINERSVĚTLO KADAŇ
11 gólů
Patrik JANOŠÍKLoKo CHOMUTOV
9 gólů
Filip FISCHERTABARIN CHOMUTOV
9 gólů
Michal SALÁKLoKo CHOMUTOV
19 gólů
Lukáš FRAJTFK RAŠOVICE
19 gólů
Stanislav UHLÍŘFC MIX CHOMUTOV
13 gólů
Karel MYŠIČKA ml.1.FC KUNDRATICE GRAPE SC
11 gólů
Václav BURDA1.FC KUNDRATICE GRAPE SC
11 gólů
František TŮMAH.V. DOMOVINA
22 gólů
Jakub ROMÁNEKStaLuPa FC
20 gólů
Rostislav VALACHFC DĚDEK AJAX
20 gólů
Filip HAVLÍČEKDYNAMO LITVÍNOV
19 gólů
Daniel ZIKANStaLuPa FC
17 gólů
Ladislav ROSENBAUMFELLAZ CV
13 gólů
Zdeněk KOPTAFC JIRKOV 2000
12 gólů
Zdeněk VAŇKÁTLA VITA
11 gólů
Michal NAĎALKUNDRATICE GRAPE SC
9 gólů
Oskar KUBÁNEKLoKo CHOMUTOV
8 gólů
Václav BURDA1.FC KUNDRATICE GRAPE SC
6 gólů
Václav BURDA1.FC KUNDRATICE GRAPE SC
6 gólů
František VOLF1.FC KUNDRATICE GRAPE SC
5 gólů
Ladislav ROSENBAUMFELLAZ CV
5 gólů
Nikolas POLÁKWARRIORS CHOMUTOV
5 gólů
Jakub ROMÁNEKStaLuPa FC



















