![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| FC BANÍK CHOMUTOV | ||||
| 1. LIGA (ZIMNÍ) - 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TABARIN CHOMUTOV | ||||
| 1. LIGA (LETNÍ) - 2025 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| SPORT BAR GALAXIE | ||||
| 2. LIGA (ZIMNÍ) - 2024/2025 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 1. LIGA (LETNÍ) - 2024 | 16 | 17 | 0 | 0 |
| 2. LIGA (ZIMNÍ) - 2023/2024 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1.FC KOPEČEK JIRKOV | ||||
| 1. LIGA (LETNÍ) - 2023 | 18 | 19 | 1 | 0 |
Počet návštěv: 182016
Posledních 30 dnů: 6778 | Posledních 7 dnů: 1376 | Poslední den: 160
© 2026 Chomutovská liga malého fotbalu | Všechna práva vyhrazena | jiri.kupec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz